关于下发足球彩票11月29日-12月5日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏11月29日-12月5日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24188期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24189期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24190期
4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24191期
5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24192期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24239期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24240期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24241期
9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24242期
10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24243期
11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24244期
12. 足球彩票4场进球游戏第24239期
13. 足球彩票4场进球游戏第24240期
14. 足球彩票4场进球游戏第24241期
15. 足球彩票4场进球游戏第24242期
16. 足球彩票4场进球游戏第24243期
17. 足球彩票4场进球游戏第24244期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年11月26日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24188期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24188期 | 英超 | 1 | 布赖顿 | 南安普敦 | 2024-11-30 | |||||
英冠 | 2 | 谢菲尔德联 | 桑德兰 | 2024-11-30 | ||||||
德甲 | 3 | 圣保利 | 基尔 | 2024-11-30 | ||||||
德乙 | 4 | 马格德堡 | 柏林赫塔 | 2024-11-30 | ||||||
5 | 沙尔克04 | 凯泽斯劳滕 | 2024-11-30 | |||||||
意甲 | 6 | 卡利亚里 | 维罗纳 | 2024-11-30 | ||||||
西甲 | 7 | 马洛卡 | 巴伦西亚 | 2024-11-30 | ||||||
法甲 | 8 | 兰斯 | 朗斯 | 2024-11-30 | ||||||
荷甲 | 9 | 海伦芬 | 瓦尔韦克 | 2024-11-30 | ||||||
荷乙 | 10 | 海牙 | 埃门 | 2024-11-30 | ||||||
11 | 罗达JC | 福伦丹 | 2024-11-30 | |||||||
12 | 特尔斯达 | 坎布尔 | 2024-11-30 | |||||||
13 | 维迪斯 | 海尔蒙特 | 2024-11-30 | |||||||
葡超 | 14 | 法伦斯 | 阿马多拉 | 2024-11-30 | ||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-11-29 22:00 开奖日期:2024-11-30 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24189期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24189期 | 英超 | 1 | 布伦特福德 | 莱切斯特城 | 2024-11-30 | |||||
2 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 2024-11-30 | |||||||
3 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 2024-11-30 | |||||||
4 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 2024-11-30 | |||||||
5 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 2024-12-01 | |||||||
德甲 | 6 | 弗赖堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2024-11-30 | ||||||
7 | 莱比锡红牛 | 沃尔夫斯堡 | 2024-11-30 | |||||||
8 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 2024-11-30 | |||||||
9 | 云达不来梅 | 斯图加特 | 2024-11-30 | |||||||
10 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 2024-12-01 | |||||||
意甲 | 11 | AC米兰 | 恩波利 | 2024-12-01 | ||||||
西甲 | 12 | 西班牙人 | 维戈塞尔塔 | 2024-12-01 | ||||||
13 | 巴利亚多利德 | 马德里竞技 | 2024-12-01 | |||||||
法甲 | 14 | 巴黎圣日尔曼 | 南特 | 2024-12-01 | ||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-11-30 22:00 开奖日期:2024-12-01 | ||||||||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24190期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24190期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 2024-12-01 | |||||
2 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 | 2024-12-01 | |||||||
3 | 托特纳姆热刺 | 富勒姆 | 2024-12-01 | |||||||
4 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 2024-12-02 | |||||||
德甲 | 5 | 美因茨 | 霍芬海姆 | 2024-12-01 | ||||||
6 | 海登海姆 | 法兰克福 | 2024-12-02 | |||||||
意甲 | 7 | 都灵 | 那不勒斯 | 2024-12-01 | ||||||
8 | 帕尔马 | 拉齐奥 | 2024-12-01 | |||||||
9 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 | 2024-12-02 | |||||||
10 | 莱切 | 尤文图斯 | 2024-12-02 | |||||||
西甲 | 11 | 皇家马德里 | 赫塔费 | 2024-12-01 | ||||||
12 | 巴列卡诺 | 毕尔巴鄂竞技 | 2024-12-02 | |||||||
13 | 皇家社会 | 皇家贝蒂斯 | 2024-12-02 | |||||||
法甲 | 14 | 马赛 | 摩纳哥 | 2024-12-02 | ||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-12-01 21:00 开奖日期:2024-12-02 | ||||||||||
附件4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24191期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24191期 | 亚冠 | 1 | 浦项制铁 | 神户胜利船 | 2024-12-03 | |||||
2 | 柔佛 | 布里兰 | 2024-12-03 | |||||||
3 | 上海海港 | 光州FC | 2024-12-03 | |||||||
4 | 棉农 | 阿布扎比艾因 | 2024-12-03 | |||||||
5 | 利雅得新月 | 赖扬加拉法 | 2024-12-04 | |||||||
英超 | 6 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 2024-12-04 | ||||||
7 | 莱切斯特城 | 西汉姆联 | 2024-12-04 | |||||||
德国杯 | 8 | 比勒费尔德 | 弗赖堡 | 2024-12-04 | ||||||
9 | 雷根斯堡 | 斯图加特 | 2024-12-04 | |||||||
10 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 2024-12-04 | |||||||
11 | 云达不来梅 | 达姆施塔特 | 2024-12-04 | |||||||
意大利杯 | 12 | 博洛尼亚 | 蒙扎 | 2024-12-04 | ||||||
13 | AC米兰 | 萨索洛 | 2024-12-04 | |||||||
西甲 | 14 | 马洛卡 | 巴塞罗那 | 2024-12-04 | ||||||
开售时间:2024-12-01 20:00 停售时间:2024-12-03 17:30 开奖日期:2024-12-04 | ||||||||||
附件5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24192期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24192期 | 亚冠 | 1 | 川崎前锋 | 山东泰山 | 2024-12-04 | |||||
2 | 上海申花 | 蔚山现代 | 2024-12-04 | |||||||
英超 | 3 | 埃弗顿 | 狼队 | 2024-12-05 | ||||||
4 | 曼彻斯特城 | 诺丁汉森林 | 2024-12-05 | |||||||
5 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 2024-12-05 | |||||||
6 | 南安普敦 | 切尔西 | 2024-12-05 | |||||||
7 | 阿森纳 | 曼彻斯特联 | 2024-12-05 | |||||||
8 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 2024-12-05 | |||||||
9 | 富勒姆 | 布赖顿 | 2024-12-06 | |||||||
10 | 伯恩茅斯 | 托特纳姆热刺 | 2024-12-06 | |||||||
德国杯 | 11 | 科隆 | 柏林赫塔 | 2024-12-05 | ||||||
12 | 沃尔夫斯堡 | 霍芬海姆 | 2024-12-05 | |||||||
13 | 莱比锡红牛 | 法兰克福 | 2024-12-05 | |||||||
西甲 | 14 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 2024-12-05 | ||||||
开售时间:2024-12-01 20:00 停售时间:2024-12-04 17:30 开奖日期:2024-12-06 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24239期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24239期 | 英超 | 1 | 布赖顿 | 南安普敦 | 2024-11-30 | |||||
2 | ||||||||||
英冠 | 3 | 谢菲尔德联 | 桑德兰 | 2024-11-30 | ||||||
4 | ||||||||||
德甲 | 5 | 圣保利 | 基尔 | 2024-11-30 | ||||||
6 | ||||||||||
意甲 | 7 | 卡利亚里 | 维罗纳 | 2024-11-30 | ||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 马洛卡 | 巴伦西亚 | 2024-11-30 | ||||||
10 | ||||||||||
法甲 | 11 | 兰斯 | 朗斯 | 2024-11-30 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-11-29 22:00 开奖日期:2024-11-30 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24240期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24240期 | 英超 | 1 | 布伦特福德 | 莱切斯特城 | 2024-11-30 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 2024-11-30 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 2024-12-01 | |||||||
6 | ||||||||||
德甲 | 7 | 弗赖堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2024-11-30 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 莱比锡红牛 | 沃尔夫斯堡 | 2024-11-30 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 2024-12-01 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-11-30 22:00 开奖日期:2024-12-01 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24241期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24241期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 2024-12-01 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 | 2024-12-01 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 托特纳姆热刺 | 富勒姆 | 2024-12-01 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 2024-12-02 | |||||||
8 | ||||||||||
意甲 | 9 | 都灵 | 那不勒斯 | 2024-12-01 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 | 2024-12-02 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-12-01 21:00 开奖日期:2024-12-02 | ||||||||||
附件9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24242期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24242期 | 亚冠 | 1 | 迪拜连接 | 赖扬 | 2024-12-03 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 利雅得胜利 | 多哈萨德 | 2024-12-03 | |||||||
4 | ||||||||||
意甲 | 5 | 罗马 | 亚特兰大 | 2024-12-03 | ||||||
6 | ||||||||||
西甲 | 7 | 塞维利亚 | 奥萨苏纳 | 2024-12-03 | ||||||
8 | ||||||||||
葡超 | 9 | 吉马良斯 | 吉维森特 | 2024-12-03 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 波尔图 | 卡萨皮亚 | 2024-12-03 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-12-02 22:00 开奖日期:2024-12-03 | ||||||||||
附件10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24243期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24243期 | 亚冠 | 1 | 浦项制铁 | 神户胜利船 | 2024-12-03 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 上海海港 | 光州FC | 2024-12-03 | |||||||
4 | ||||||||||
英超 | 5 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 2024-12-04 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 莱切斯特城 | 西汉姆联 | 2024-12-04 | |||||||
8 | ||||||||||
德国杯 | 9 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 2024-12-04 | ||||||
10 | ||||||||||
西甲 | 11 | 马洛卡 | 巴塞罗那 | 2024-12-04 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-12-01 20:00 停售时间:2024-12-03 17:30 开奖日期:2024-12-04 | ||||||||||
附件11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24244期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24244期 | 亚冠 | 1 | 川崎前锋 | 山东泰山 | 2024-12-04 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 上海申花 | 蔚山现代 | 2024-12-04 | |||||||
4 | ||||||||||
英超 | 5 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 2024-12-05 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 阿森纳 | 曼彻斯特联 | 2024-12-05 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 富勒姆 | 布赖顿 | 2024-12-06 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 伯恩茅斯 | 托特纳姆热刺 | 2024-12-06 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-12-01 20:00 停售时间:2024-12-04 17:30 开奖日期:2024-12-06 | ||||||||||
附件12. 足球彩票4场进球游戏第24239期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24239期 | 英超 | 1 | 布赖顿 | 2024-11-30 | ||||
2 | 南安普敦 | |||||||
德甲 | 3 | 圣保利 | 2024-11-30 | |||||
4 | 基尔 | |||||||
意甲 | 5 | 卡利亚里 | 2024-11-30 | |||||
6 | 维罗纳 | |||||||
西甲 | 7 | 马洛卡 | 2024-11-30 | |||||
8 | 巴伦西亚 | |||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-11-29 22:00 开奖日期:2024-11-30 | ||||||||
附件13. 足球彩票4场进球游戏第24240期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24240期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 2024-11-30 | ||||
2 | 纽卡斯尔联 | |||||||
3 | 西汉姆联 | 2024-12-01 | ||||||
4 | 阿森纳 | |||||||
德甲 | 5 | 莱比锡红牛 | 2024-11-30 | |||||
6 | 沃尔夫斯堡 | |||||||
7 | 多特蒙德 | 2024-12-01 | ||||||
8 | 拜仁慕尼黑 | |||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-11-30 22:00 开奖日期:2024-12-01 | ||||||||
附件14. 足球彩票4场进球游戏第24241期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24241期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 2024-12-01 | ||||
2 | 阿斯顿维拉 | |||||||
3 | 曼彻斯特联 | 2024-12-01 | ||||||
4 | 埃弗顿 | |||||||
5 | 托特纳姆热刺 | 2024-12-01 | ||||||
6 | 富勒姆 | |||||||
7 | 利物浦 | 2024-12-02 | ||||||
8 | 曼彻斯特城 | |||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-12-01 21:00 开奖日期:2024-12-02 | ||||||||
附件15. 足球彩票4场进球游戏第24242期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24242期 | 亚冠 | 1 | 利雅得胜利 | 2024-12-03 | ||||
2 | 多哈萨德 | |||||||
意甲 | 3 | 罗马 | 2024-12-03 | |||||
4 | 亚特兰大 | |||||||
西甲 | 5 | 塞维利亚 | 2024-12-03 | |||||
6 | 奥萨苏纳 | |||||||
葡超 | 7 | 波尔图 | 2024-12-03 | |||||
8 | 卡萨皮亚 | |||||||
开售时间:2024-11-27 20:00 停售时间:2024-12-02 22:00 开奖日期:2024-12-03 | ||||||||
附件16. 足球彩票4场进球游戏第24243期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24243期 | 亚冠 | 1 | 浦项制铁 | 2024-12-03 | ||||
2 | 神户胜利船 | |||||||
3 | 上海海港 | 2024-12-03 | ||||||
4 | 光州FC | |||||||
英超 | 5 | 伊普斯维奇 | 2024-12-04 | |||||
6 | 水晶宫 | |||||||
7 | 莱切斯特城 | 2024-12-04 | ||||||
8 | 西汉姆联 | |||||||
开售时间:2024-12-01 20:00 停售时间:2024-12-03 17:30 开奖日期:2024-12-04 | ||||||||
附件17. 足球彩票4场进球游戏第24244期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24244期 | 亚冠 | 1 | 川崎前锋 | 2024-12-04 |
2 | 山东泰山 | |||
3 | 上海申花 | 2024-12-04 | ||
4 | 蔚山现代 | |||
英超 | 5 | 阿森纳 | 2024-12-05 | |
6 | 曼彻斯特联 | |||
7 | 富勒姆 | 2024-12-06 | ||
8 | 布赖顿 | |||
开售时间:2024-12-01 20:00 停售时间:2024-12-04 17:30 开奖日期:2024-12-06 |