关于下发足球彩票11月15日-11月21日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏11月15日-11月21日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24179期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24180期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24181期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24227期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24228期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24229期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24230期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24231期
9. 足球彩票4场进球游戏第24227期
10. 足球彩票4场进球游戏第24228期
11. 足球彩票4场进球游戏第24229期
12. 足球彩票4场进球游戏第24230期
13. 足球彩票4场进球游戏第24231期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年11月12日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24179期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24179期 | 世预赛 | 1 | 乌拉圭 | 哥伦比亚 | 2024-11-16 | |||||
2 | 秘鲁 | 智利 | 2024-11-16 | |||||||
欧国联 | 3 | 丹麦 | 西班牙 | 2024-11-16 | ||||||
4 | 卢森堡 | 保加利亚 | 2024-11-16 | |||||||
5 | 葡萄牙 | 波兰 | 2024-11-16 | |||||||
6 | 苏格兰 | 克罗地亚 | 2024-11-16 | |||||||
7 | 瑞士 | 塞尔维亚 | 2024-11-16 | |||||||
8 | 阿塞拜疆 | 爱沙尼亚 | 2024-11-16 | |||||||
9 | 黑山 | 冰岛 | 2024-11-17 | |||||||
10 | 土耳其 | 威尔士 | 2024-11-17 | |||||||
11 | 阿尔巴尼亚 | 捷克 | 2024-11-17 | |||||||
12 | 德国 | 波黑 | 2024-11-17 | |||||||
13 | 荷兰 | 匈牙利 | 2024-11-17 | |||||||
14 | 瑞典 | 斯洛伐克 | 2024-11-17 | |||||||
开售时间:2024-11-13 20:00 停售时间:2024-11-15 22:00 开奖日期:2024-11-17 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24180期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24180期 | 欧国联 | 1 | 拉脱维亚 | 亚美尼亚 | 2024-11-17 | |||||
2 | 北马其顿 | 法罗群岛 | 2024-11-17 | |||||||
3 | 奥地利 | 斯洛文尼亚 | 2024-11-18 | |||||||
4 | 英格兰 | 爱尔兰 | 2024-11-18 | |||||||
5 | 芬兰 | 希腊 | 2024-11-18 | |||||||
6 | 挪威 | 哈萨克斯坦 | 2024-11-18 | |||||||
7 | 意大利 | 法国 | 2024-11-18 | |||||||
8 | 克罗地亚 | 葡萄牙 | 2024-11-19 | |||||||
9 | 卢森堡 | 北爱尔兰 | 2024-11-19 | |||||||
10 | 波兰 | 苏格兰 | 2024-11-19 | |||||||
11 | 罗马尼亚 | 塞浦路斯 | 2024-11-19 | |||||||
12 | 塞尔维亚 | 丹麦 | 2024-11-19 | |||||||
13 | 西班牙 | 瑞士 | 2024-11-19 | |||||||
14 | 保加利亚 | 白俄罗斯 | 2024-11-19 | |||||||
开售时间:2024-11-13 20:00 停售时间:2024-11-17 21:30 开奖日期:2024-11-19 | ||||||||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24181期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24181期 | 世预赛 | 1 | 中国 | 日本 | 2024-11-19 | |||||
2 | 印度尼西亚 | 沙特 | 2024-11-19 | |||||||
3 | 阿联酋 | 卡塔尔 | 2024-11-20 | |||||||
4 | 巴林 | 澳大利亚 | 2024-11-20 | |||||||
5 | 科威特 | 约旦 | 2024-11-20 | |||||||
6 | 阿根廷 | 秘鲁 | 2024-11-20 | |||||||
7 | 巴西 | 乌拉圭 | 2024-11-20 | |||||||
欧国联 | 8 | 波黑 | 荷兰 | 2024-11-20 | ||||||
9 | 捷克 | 格鲁吉亚 | 2024-11-20 | |||||||
10 | 匈牙利 | 德国 | 2024-11-20 | |||||||
11 | 黑山 | 土耳其 | 2024-11-20 | |||||||
12 | 斯洛伐克 | 爱沙尼亚 | 2024-11-20 | |||||||
13 | 瑞典 | 阿塞拜疆 | 2024-11-20 | |||||||
14 | 威尔士 | 冰岛 | 2024-11-20 | |||||||
开售时间:2024-11-17 20:00 停售时间:2024-11-19 19:30 开奖日期:2024-11-20 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24227期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24227期 | 世预赛 | 1 | 乌拉圭 | 哥伦比亚 | 2024-11-16 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 秘鲁 | 智利 | 2024-11-16 | |||||||
4 | ||||||||||
欧国联 | 5 | 丹麦 | 西班牙 | 2024-11-16 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 葡萄牙 | 波兰 | 2024-11-16 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 苏格兰 | 克罗地亚 | 2024-11-16 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 瑞士 | 塞尔维亚 | 2024-11-16 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-13 20:00 停售时间:2024-11-15 22:00 开奖日期:2024-11-16 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24228期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24228期 | 欧国联 | 1 | 黑山 | 冰岛 | 2024-11-17 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 土耳其 | 威尔士 | 2024-11-17 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 阿尔巴尼亚 | 捷克 | 2024-11-17 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 德国 | 波黑 | 2024-11-17 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 荷兰 | 匈牙利 | 2024-11-17 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 瑞典 | 斯洛伐克 | 2024-11-17 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-13 20:00 停售时间:2024-11-16 23:00 开奖日期:2024-11-17 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24229期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24229期 | 欧国联 | 1 | 北马其顿 | 法罗群岛 | 2024-11-17 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 奥地利 | 斯洛文尼亚 | 2024-11-18 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 英格兰 | 爱尔兰 | 2024-11-18 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 芬兰 | 希腊 | 2024-11-18 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 挪威 | 哈萨克斯坦 | 2024-11-18 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 意大利 | 法国 | 2024-11-18 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-13 20:00 停售时间:2024-11-17 21:30 开奖日期:2024-11-18 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24230期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24230期 | 欧国联 | 1 | 克罗地亚 | 葡萄牙 | 2024-11-19 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 卢森堡 | 北爱尔兰 | 2024-11-19 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 波兰 | 苏格兰 | 2024-11-19 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 罗马尼亚 | 塞浦路斯 | 2024-11-19 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 塞尔维亚 | 丹麦 | 2024-11-19 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 西班牙 | 瑞士 | 2024-11-19 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-13 20:00 停售时间:2024-11-18 22:00 开奖日期:2024-11-19 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24231期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24231期 | 世预赛 | 1 | 中国 | 日本 | 2024-11-19 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 印度尼西亚 | 沙特 | 2024-11-19 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 阿根廷 | 秘鲁 | 2024-11-20 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 巴西 | 乌拉圭 | 2024-11-20 | |||||||
8 | ||||||||||
欧国联 | 9 | 波黑 | 荷兰 | 2024-11-20 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 匈牙利 | 德国 | 2024-11-20 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-17 20:00 停售时间:2024-11-19 19:30 开奖日期:2024-11-20 | ||||||||||
附件9. 足球彩票4场进球游戏第24227期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24227期 | 世预赛 | 1 | 乌拉圭 | 2024-11-16 | ||||
2 | 哥伦比亚 | |||||||
3 | 秘鲁 | 2024-11-16 | ||||||
4 | 智利 | |||||||
欧国联 | 5 | 丹麦 | 2024-11-16 | |||||
6 | 西班牙 | |||||||
7 | 葡萄牙 | 2024-11-16 | ||||||
8 | 波兰 | |||||||
开售时间:2024-11-13 20:00 停售时间:2024-11-15 22:00 开奖日期:2024-11-16 | ||||||||
附件10. 足球彩票4场进球游戏第24228期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24228期 | 欧国联 | 1 | 土耳其 | 2024-11-17 | ||||
2 | 威尔士 | |||||||
3 | 德国 | 2024-11-17 | ||||||
4 | 波黑 | |||||||
5 | 荷兰 | 2024-11-17 | ||||||
6 | 匈牙利 | |||||||
7 | 瑞典 | 2024-11-17 | ||||||
8 | 斯洛伐克 | |||||||
开售时间:2024-11-13 20:00 停售时间:2024-11-16 23:00 开奖日期:2024-11-17 | ||||||||
附件11. 足球彩票4场进球游戏第24229期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24229期 | 欧国联 | 1 | 北马其顿 | 2024-11-17 | ||||
2 | 法罗群岛 | |||||||
3 | 英格兰 | 2024-11-18 | ||||||
4 | 爱尔兰 | |||||||
5 | 挪威 | 2024-11-18 | ||||||
6 | 哈萨克斯坦 | |||||||
7 | 意大利 | 2024-11-18 | ||||||
8 | 法国 | |||||||
开售时间:2024-11-13 20:00 停售时间:2024-11-17 21:30 开奖日期:2024-11-18 | ||||||||
附件12. 足球彩票4场进球游戏第24230期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24230期 | 欧国联 | 1 | 克罗地亚 | 2024-11-19 | ||||
2 | 葡萄牙 | |||||||
3 | 波兰 | 2024-11-19 | ||||||
4 | 苏格兰 | |||||||
5 | 塞尔维亚 | 2024-11-19 | ||||||
6 | 丹麦 | |||||||
7 | 西班牙 | 2024-11-19 | ||||||
8 | 瑞士 | |||||||
开售时间:2024-11-13 20:00 停售时间:2024-11-18 22:00 开奖日期:2024-11-19 | ||||||||
附件13. 足球彩票4场进球游戏第24231期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24231期 | 世预赛 | 1 | 中国 | 2024-11-19 |
2 | 日本 | |||
3 | 印度尼西亚 | 2024-11-19 | ||
4 | 沙特 | |||
5 | 阿根廷 | 2024-11-20 | ||
6 | 秘鲁 | |||
7 | 巴西 | 2024-11-20 | ||
8 | 乌拉圭 | |||
开售时间:2024-11-17 20:00 停售时间:2024-11-19 19:30 开奖日期:2024-11-20 |