关于下发足球彩票11月1日-11月7日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏11月1日-11月7日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24169期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24170期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24171期
4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24172期
5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24173期
6. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24174期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24216期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24217期
9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24218期
10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24219期
11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24220期
12. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24221期
13. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24222期
14. 足球彩票4场进球游戏第24216期
15. 足球彩票4场进球游戏第24217期
16. 足球彩票4场进球游戏第24218期
17. 足球彩票4场进球游戏第24219期
18. 足球彩票4场进球游戏第24220期
19. 足球彩票4场进球游戏第24221期
20. 足球彩票4场进球游戏第24222期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年10月29日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24169期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24169期 | 英冠 | 1 | 卢顿 | 西布罗姆维奇 | 2024-11-02 | |||||
德甲 | 2 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 2024-11-02 | ||||||
德乙 | 3 | 明斯特普鲁士 | 杜塞尔多夫 | 2024-11-02 | ||||||
4 | 乌尔姆 | 沙尔克04 | 2024-11-02 | |||||||
西甲 | 5 | 阿拉维斯 | 马洛卡 | 2024-11-02 | ||||||
法甲 | 6 | 摩纳哥 | 昂热 | 2024-11-02 | ||||||
7 | 里尔 | 里昂 | 2024-11-02 | |||||||
法乙 | 8 | 阿纳西 | 波城FC | 2024-11-02 | ||||||
9 | 克莱蒙 | 洛里昂 | 2024-11-02 | |||||||
10 | 敦刻尔克 | 亚眠 | 2024-11-02 | |||||||
11 | 马蒂格 | 圣旺红星 | 2024-11-02 | |||||||
12 | 巴黎FC | 罗德兹 | 2024-11-02 | |||||||
13 | 特鲁瓦 | 拉瓦勒 | 2024-11-02 | |||||||
葡超 | 14 | 里斯本竞技 | 阿马多拉 | 2024-11-02 | ||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-01 22:00 开奖日期:2024-11-02 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24170期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24170期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 曼彻斯特城 | 2024-11-02 | |||||
2 | 利物浦 | 布赖顿 | 2024-11-02 | |||||||
3 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 2024-11-02 | |||||||
4 | 南安普敦 | 埃弗顿 | 2024-11-02 | |||||||
5 | 伊普斯维奇 | 莱切斯特城 | 2024-11-02 | |||||||
6 | 狼队 | 水晶宫 | 2024-11-03 | |||||||
德甲 | 7 | 拜仁慕尼黑 | 柏林联合 | 2024-11-02 | ||||||
8 | 法兰克福 | 波鸿 | 2024-11-02 | |||||||
9 | 沃尔夫斯堡 | 奥格斯堡 | 2024-11-02 | |||||||
10 | 多特蒙德 | 莱比锡红牛 | 2024-11-03 | |||||||
意甲 | 11 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 | 2024-11-03 | ||||||
12 | 蒙扎 | AC米兰 | 2024-11-03 | |||||||
西甲 | 13 | 巴伦西亚 | 皇家马德里 | 2024-11-03 | ||||||
法甲 | 14 | 巴黎圣日尔曼 | 朗斯 | 2024-11-03 | ||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-02 22:00 开奖日期:2024-11-03 | ||||||||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24171期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24171期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 阿斯顿维拉 | 2024-11-03 | |||||
2 | 曼彻斯特联 | 切尔西 | 2024-11-04 | |||||||
德甲 | 3 | 弗赖堡 | 美因茨 | 2024-11-03 | ||||||
4 | 门兴格拉德巴赫 | 云达不来梅 | 2024-11-04 | |||||||
意甲 | 5 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 2024-11-03 | ||||||
6 | 维罗纳 | 罗马 | 2024-11-04 | |||||||
7 | 国际米兰 | 威尼斯 | 2024-11-04 | |||||||
西甲 | 8 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 2024-11-03 | ||||||
9 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 2024-11-04 | |||||||
10 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家贝蒂斯 | 2024-11-04 | |||||||
法甲 | 11 | 图卢兹 | 兰斯 | 2024-11-03 | ||||||
12 | 欧塞尔 | 雷恩 | 2024-11-04 | |||||||
13 | 勒阿弗尔 | 蒙彼利埃 | 2024-11-04 | |||||||
14 | 南特 | 马赛 | 2024-11-04 | |||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-03 21:30 开奖日期:2024-11-04 | ||||||||||
附件4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24172期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24172期 | 欧冠 | 1 | PSV埃因霍温 | 赫罗纳 | 2024-11-06 | |||||
2 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 2024-11-06 | |||||||
3 | 凯尔特人 | 莱比锡红牛 | 2024-11-06 | |||||||
4 | 多特蒙德 | 格拉茨风暴 | 2024-11-06 | |||||||
5 | 里尔 | 尤文图斯 | 2024-11-06 | |||||||
6 | 利物浦 | 勒沃库森 | 2024-11-06 | |||||||
7 | 皇家马德里 | AC米兰 | 2024-11-06 | |||||||
8 | 里斯本竞技 | 曼彻斯特城 | 2024-11-06 | |||||||
英冠 | 9 | 布里斯托尔城 | 谢菲尔德联 | 2024-11-06 | ||||||
10 | 牛津联 | 赫尔城 | 2024-11-06 | |||||||
11 | 女王公园巡游者 | 米德尔斯堡 | 2024-11-06 | |||||||
12 | 谢菲尔德星期三 | 诺维奇 | 2024-11-06 | |||||||
13 | 普利茅斯 | 朴次茅斯 | 2024-11-06 | |||||||
14 | 斯旺西 | 沃特福德 | 2024-11-06 | |||||||
开售时间:2024-11-03 20:00 停售时间:2024-11-05 22:00 开奖日期:2024-11-06 | ||||||||||
附件5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24173期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24173期 | 欧冠 | 1 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 2024-11-07 | |||||
2 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 | 2024-11-07 | |||||||
3 | 贝尔格莱德红星 | 巴塞罗那 | 2024-11-07 | |||||||
4 | 费耶诺德 | 萨尔茨堡 | 2024-11-07 | |||||||
5 | 国际米兰 | 阿森纳 | 2024-11-07 | |||||||
6 | 巴黎圣日尔曼 | 马德里竞技 | 2024-11-07 | |||||||
7 | 布拉格斯巴达 | 布雷斯特 | 2024-11-07 | |||||||
8 | 斯图加特 | 亚特兰大 | 2024-11-07 | |||||||
欧罗巴 | 9 | 贝西克塔斯 | 马尔默 | 2024-11-06 | ||||||
英冠 | 10 | 布莱克本 | 斯托克城 | 2024-11-07 | ||||||
11 | 考文垂 | 德比郡 | 2024-11-07 | |||||||
12 | 米尔沃尔 | 利兹联 | 2024-11-07 | |||||||
13 | 卢顿 | 加的夫城 | 2024-11-07 | |||||||
14 | 普雷斯顿 | 桑德兰 | 2024-11-07 | |||||||
开售时间:2024-11-03 20:00 停售时间:2024-11-06 22:00 开奖日期:2024-11-07 | ||||||||||
附件6. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24174期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24174期 | 欧罗巴 | 1 | 博德闪耀 | 卡拉巴赫 | 2024-11-08 | |||||
2 | 埃尔夫斯堡 | 布拉加 | 2024-11-08 | |||||||
3 | 法兰克福 | 布拉格斯拉维亚 | 2024-11-08 | |||||||
4 | 加拉塔萨雷 | 托特纳姆热刺 | 2024-11-08 | |||||||
5 | 卢多戈雷茨 | 毕尔巴鄂竞技 | 2024-11-08 | |||||||
6 | 尼斯 | 特温特 | 2024-11-08 | |||||||
7 | 奥林匹亚科斯 | 格拉斯哥流浪者 | 2024-11-08 | |||||||
8 | 布加勒斯特星 | 中日德兰 | 2024-11-08 | |||||||
9 | 圣吉尔联合 | 罗马 | 2024-11-08 | |||||||
10 | 阿尔克马尔 | 费内巴切 | 2024-11-08 | |||||||
11 | 霍芬海姆 | 里昂 | 2024-11-08 | |||||||
12 | 拉齐奥 | 波尔图 | 2024-11-08 | |||||||
13 | 曼彻斯特联 | 塞萨洛尼基 | 2024-11-08 | |||||||
14 | 比尔森 | 皇家社会 | 2024-11-08 | |||||||
开售时间:2024-11-03 20:00 停售时间:2024-11-07 22:00 开奖日期:2024-11-08 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24216期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24216期 | 英冠 | 1 | 卢顿 | 西布罗姆维奇 | 2024-11-02 | |||||
2 | ||||||||||
德甲 | 3 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 2024-11-02 | ||||||
4 | ||||||||||
西甲 | 5 | 阿拉维斯 | 马洛卡 | 2024-11-02 | ||||||
6 | ||||||||||
法甲 | 7 | 摩纳哥 | 昂热 | 2024-11-02 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 里尔 | 里昂 | 2024-11-02 | |||||||
10 | ||||||||||
葡超 | 11 | 里斯本竞技 | 阿马多拉 | 2024-11-02 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-01 22:00 开奖日期:2024-11-02 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24217期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24217期 | 英超 | 1 | 利物浦 | 布赖顿 | 2024-11-02 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 狼队 | 水晶宫 | 2024-11-03 | |||||||
4 | ||||||||||
德甲 | 5 | 拜仁慕尼黑 | 柏林联合 | 2024-11-02 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 多特蒙德 | 莱比锡红牛 | 2024-11-03 | |||||||
8 | ||||||||||
意甲 | 9 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 | 2024-11-03 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 蒙扎 | AC米兰 | 2024-11-03 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-02 22:00 开奖日期:2024-11-03 | ||||||||||
附件9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24218期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24218期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 阿斯顿维拉 | 2024-11-03 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 曼彻斯特联 | 切尔西 | 2024-11-04 | |||||||
4 | ||||||||||
意甲 | 5 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 2024-11-03 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 维罗纳 | 罗马 | 2024-11-04 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 2024-11-03 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 2024-11-04 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-03 21:30 开奖日期:2024-11-04 | ||||||||||
附件10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24219期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24219期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 2024-11-05 | |||||
2 | ||||||||||
意甲 | 3 | 恩波利 | 科莫 | 2024-11-05 | ||||||
4 | ||||||||||
5 | 帕尔马 | 热那亚 | 2024-11-05 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 拉齐奥 | 卡利亚里 | 2024-11-05 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 维戈塞尔塔 | 赫塔费 | 2024-11-05 | ||||||
10 | ||||||||||
葡超 | 11 | 葡萄牙国民 | 圣克拉拉 | 2024-11-05 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-04 22:00 开奖日期:2024-11-05 | ||||||||||
附件11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24220期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24220期 | 欧冠 | 1 | 凯尔特人 | 莱比锡红牛 | 2024-11-06 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 多特蒙德 | 格拉茨风暴 | 2024-11-06 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 里尔 | 尤文图斯 | 2024-11-06 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 利物浦 | 勒沃库森 | 2024-11-06 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 皇家马德里 | AC米兰 | 2024-11-06 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 里斯本竞技 | 曼彻斯特城 | 2024-11-06 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-03 20:00 停售时间:2024-11-05 22:00 开奖日期:2024-11-06 | ||||||||||
附件12. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24221期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24221期 | 欧冠 | 1 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 2024-11-07 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 | 2024-11-07 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 贝尔格莱德红星 | 巴塞罗那 | 2024-11-07 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 国际米兰 | 阿森纳 | 2024-11-07 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 巴黎圣日尔曼 | 马德里竞技 | 2024-11-07 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 斯图加特 | 亚特兰大 | 2024-11-07 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-03 20:00 停售时间:2024-11-06 22:00 开奖日期:2024-11-07 | ||||||||||
附件13. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24222期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24222期 | 欧罗巴 | 1 | 加拉塔萨雷 | 托特纳姆热刺 | 2024-11-08 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 圣吉尔联合 | 罗马 | 2024-11-08 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 阿尔克马尔 | 费内巴切 | 2024-11-08 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 霍芬海姆 | 里昂 | 2024-11-08 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 拉齐奥 | 波尔图 | 2024-11-08 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 曼彻斯特联 | 塞萨洛尼基 | 2024-11-08 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-11-03 20:00 停售时间:2024-11-07 22:00 开奖日期:2024-11-08 | ||||||||||
附件14. 足球彩票4场进球游戏第24216期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24216期 | 德甲 | 1 | 勒沃库森 | 2024-11-02 | ||||
2 | 斯图加特 | |||||||
西甲 | 3 | 阿拉维斯 | 2024-11-02 | |||||
4 | 马洛卡 | |||||||
法甲 | 5 | 摩纳哥 | 2024-11-02 | |||||
6 | 昂热 | |||||||
7 | 里尔 | 2024-11-02 | ||||||
8 | 里昂 | |||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-01 22:00 开奖日期:2024-11-02 | ||||||||
附件15. 足球彩票4场进球游戏第24217期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24217期 | 英超 | 1 | 利物浦 | 2024-11-02 | ||||
2 | 布赖顿 | |||||||
3 | 狼队 | 2024-11-03 | ||||||
4 | 水晶宫 | |||||||
德甲 | 5 | 拜仁慕尼黑 | 2024-11-02 | |||||
6 | 柏林联合 | |||||||
7 | 多特蒙德 | 2024-11-03 | ||||||
8 | 莱比锡红牛 | |||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-02 22:00 开奖日期:2024-11-03 | ||||||||
附件16. 足球彩票4场进球游戏第24218期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24218期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 2024-11-03 | ||||
2 | 阿斯顿维拉 | |||||||
3 | 曼彻斯特联 | 2024-11-04 | ||||||
4 | 切尔西 | |||||||
西甲 | 5 | 巴塞罗那 | 2024-11-03 | |||||
6 | 西班牙人 | |||||||
7 | 塞维利亚 | 2024-11-04 | ||||||
8 | 皇家社会 | |||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-03 21:30 开奖日期:2024-11-04 | ||||||||
附件17. 足球彩票4场进球游戏第24219期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24219期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 2024-11-05 | ||||
2 | 布伦特福德 | |||||||
意甲 | 3 | 帕尔马 | 2024-11-05 | |||||
4 | 热那亚 | |||||||
5 | 拉齐奥 | 2024-11-05 | ||||||
6 | 卡利亚里 | |||||||
西甲 | 7 | 维戈塞尔塔 | 2024-11-05 | |||||
8 | 赫塔费 | |||||||
开售时间:2024-10-30 20:00 停售时间:2024-11-04 22:00 开奖日期:2024-11-05 | ||||||||
附件18. 足球彩票4场进球游戏第24220期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24220期 | 欧冠 | 1 | 里尔 | 2024-11-06 | ||||
2 | 尤文图斯 | |||||||
3 | 利物浦 | 2024-11-06 | ||||||
4 | 勒沃库森 | |||||||
5 | 皇家马德里 | 2024-11-06 | ||||||
6 | AC米兰 | |||||||
7 | 里斯本竞技 | 2024-11-06 | ||||||
8 | 曼彻斯特城 | |||||||
开售时间:2024-11-03 20:00 停售时间:2024-11-05 22:00 开奖日期:2024-11-06 | ||||||||
附件19. 足球彩票4场进球游戏第24221期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24221期 | 欧冠 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 2024-11-07 | ||||
2 | 本菲卡 | |||||||
3 | 贝尔格莱德红星 | 2024-11-07 | ||||||
4 | 巴塞罗那 | |||||||
5 | 国际米兰 | 2024-11-07 | ||||||
6 | 阿森纳 | |||||||
7 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-11-07 | ||||||
8 | 马德里竞技 | |||||||
开售时间:2024-11-03 20:00 停售时间:2024-11-06 22:00 开奖日期:2024-11-07 | ||||||||
附件20. 足球彩票4场进球游戏第24222期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24222期 | 欧罗巴 | 1 | 加拉塔萨雷 | 2024-11-08 |
2 | 托特纳姆热刺 | |||
3 | 阿尔克马尔 | 2024-11-08 | ||
4 | 费内巴切 | |||
5 | 拉齐奥 | 2024-11-08 | ||
6 | 波尔图 | |||
7 | 曼彻斯特联 | 2024-11-08 | ||
8 | 塞萨洛尼基 | |||
开售时间:2024-11-03 20:00 停售时间:2024-11-07 22:00 开奖日期:2024-11-08 |