关于下发足球彩票9月13日-9月19日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏9月13日-9月19日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24140期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24141期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24142期
4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24143期
5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24144期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24182期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24183期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24184期
9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24185期
10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24186期
11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24187期
12. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24188期
13. 足球彩票4场进球游戏第24182期
14. 足球彩票4场进球游戏第24183期
15. 足球彩票4场进球游戏第24184期
16. 足球彩票4场进球游戏第24185期
17. 足球彩票4场进球游戏第24186期
18. 足球彩票4场进球游戏第24187期
19. 足球彩票4场进球游戏第24188期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年09月10日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24140期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24140期 | 英冠 | 1 | 赫尔城 | 谢菲尔德联 | 2024-09-14 | |||||
德甲 | 2 | 多特蒙德 | 海登海姆 | 2024-09-14 | ||||||
德乙 | 3 | 卡尔斯鲁厄 | 沙尔克04 | 2024-09-14 | ||||||
4 | 明斯特普鲁士 | 帕德博恩 | 2024-09-14 | |||||||
西甲 | 5 | 皇家贝蒂斯 | 莱加内斯 | 2024-09-14 | ||||||
法甲 | 6 | 圣埃蒂安 | 里尔 | 2024-09-14 | ||||||
法乙 | 7 | 阿纳西 | 亚眠 | 2024-09-14 | ||||||
8 | 巴斯蒂亚 | 特鲁瓦 | 2024-09-14 | |||||||
9 | 克莱蒙 | 敦刻尔克 | 2024-09-14 | |||||||
10 | 拉瓦勒 | 阿雅克肖 | 2024-09-14 | |||||||
11 | 洛里昂 | 圣旺红星 | 2024-09-14 | |||||||
12 | 罗德兹 | 甘冈 | 2024-09-14 | |||||||
葡超 | 13 | 阿罗卡 | 里斯本竞技 | 2024-09-14 | ||||||
挪超 | 14 | 博德闪耀 | 汉坎 | 2024-09-14 | ||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-13 22:00 开奖日期:2024-09-14 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24141期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24141期 | 英超 | 1 | 布赖顿 | 伊普斯维奇 | 2024-09-14 | |||||
2 | 水晶宫 | 莱切斯特城 | 2024-09-14 | |||||||
3 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 2024-09-14 | |||||||
4 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 2024-09-14 | |||||||
5 | 曼彻斯特城 | 布伦特福德 | 2024-09-14 | |||||||
6 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 2024-09-15 | |||||||
7 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 2024-09-15 | |||||||
德甲 | 8 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 2024-09-14 | ||||||
9 | 门兴格拉德巴赫 | 斯图加特 | 2024-09-14 | |||||||
10 | 莱比锡红牛 | 柏林联合 | 2024-09-14 | |||||||
11 | 沃尔夫斯堡 | 法兰克福 | 2024-09-14 | |||||||
12 | 基尔 | 拜仁慕尼黑 | 2024-09-15 | |||||||
西甲 | 13 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 2024-09-15 | ||||||
14 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 2024-09-15 | |||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-14 21:00 开奖日期:2024-09-15 | ||||||||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24142期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24142期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 阿森纳 | 2024-09-15 | |||||
2 | 狼队 | 纽卡斯尔联 | 2024-09-15 | |||||||
德甲 | 3 | 奥格斯堡 | 圣保利 | 2024-09-15 | ||||||
4 | 美因茨 | 云达不来梅 | 2024-09-15 | |||||||
意甲 | 5 | 都灵 | 莱切 | 2024-09-15 | ||||||
6 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 2024-09-15 | |||||||
7 | 卡利亚里 | 那不勒斯 | 2024-09-16 | |||||||
8 | 蒙扎 | 国际米兰 | 2024-09-16 | |||||||
西甲 | 9 | 赫罗纳 | 巴塞罗那 | 2024-09-15 | ||||||
10 | 拉斯帕尔马斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 2024-09-16 | |||||||
11 | 马德里竞技 | 巴伦西亚 | 2024-09-16 | |||||||
法甲 | 12 | 雷恩 | 蒙彼利埃 | 2024-09-15 | ||||||
13 | 斯特拉斯堡 | 昂热 | 2024-09-15 | |||||||
14 | 朗斯 | 里昂 | 2024-09-16 | |||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-15 20:30 开奖日期:2024-09-16 | ||||||||||
附件4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24143期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24143期 | 亚冠 | 1 | 阿布扎比艾因 | 多哈萨德 | 2024-09-17 | |||||
2 | 鲁萨法警察 | 利雅得胜利 | 2024-09-17 | |||||||
3 | 吉达国民 | 波斯波利斯 | 2024-09-17 | |||||||
4 | 德黑兰独立 | 赖扬加拉法 | 2024-09-17 | |||||||
5 | 山东泰山 | 中央海岸水手 | 2024-09-17 | |||||||
6 | 上海申花 | 浦项制铁 | 2024-09-17 | |||||||
欧冠 | 7 | 尤文图斯 | PSV埃因霍温 | 2024-09-18 | ||||||
8 | 年轻人 | 阿斯顿维拉 | 2024-09-18 | |||||||
9 | AC米兰 | 利物浦 | 2024-09-18 | |||||||
10 | 皇家马德里 | 斯图加特 | 2024-09-18 | |||||||
11 | 里斯本竞技 | 里尔 | 2024-09-18 | |||||||
意甲 | 12 | 帕尔马 | 乌迪内斯 | 2024-09-17 | ||||||
13 | 拉齐奥 | 维罗纳 | 2024-09-17 | |||||||
西甲 | 14 | 巴列卡诺 | 奥萨苏纳 | 2024-09-17 | ||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-16 22:00 开奖日期:2024-09-18 | ||||||||||
附件5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24144期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24144期 | 亚冠 | 1 | 上海海港 | 柔佛 | 2024-09-18 | |||||
欧冠 | 2 | 布拉格斯巴达 | 萨尔茨堡 | 2024-09-19 | ||||||
3 | 布鲁日 | 多特蒙德 | 2024-09-19 | |||||||
4 | 凯尔特人 | 布拉迪斯拉发 | 2024-09-19 | |||||||
5 | 曼彻斯特城 | 国际米兰 | 2024-09-19 | |||||||
6 | 巴黎圣日尔曼 | 赫罗纳 | 2024-09-19 | |||||||
7 | 贝尔格莱德红星 | 本菲卡 | 2024-09-20 | |||||||
8 | 费耶诺德 | 勒沃库森 | 2024-09-20 | |||||||
9 | 亚特兰大 | 阿森纳 | 2024-09-20 | |||||||
10 | 马德里竞技 | 莱比锡红牛 | 2024-09-20 | |||||||
11 | 布雷斯特 | 格拉茨风暴 | 2024-09-20 | |||||||
12 | 摩纳哥 | 巴塞罗那 | 2024-09-20 | |||||||
西甲 | 13 | 皇家贝蒂斯 | 赫塔费 | 2024-09-19 | ||||||
14 | 莱加内斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 2024-09-20 | |||||||
开售时间:2024-09-15 20:00 停售时间:2024-09-18 19:30 开奖日期:2024-09-20 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24182期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24182期 | 英冠 | 1 | 赫尔城 | 谢菲尔德联 | 2024-09-14 | |||||
2 | ||||||||||
德甲 | 3 | 多特蒙德 | 海登海姆 | 2024-09-14 | ||||||
4 | ||||||||||
德乙 | 5 | 卡尔斯鲁厄 | 沙尔克04 | 2024-09-14 | ||||||
6 | ||||||||||
西甲 | 7 | 皇家贝蒂斯 | 莱加内斯 | 2024-09-14 | ||||||
8 | ||||||||||
法甲 | 9 | 圣埃蒂安 | 里尔 | 2024-09-14 | ||||||
10 | ||||||||||
葡超 | 11 | 阿罗卡 | 里斯本竞技 | 2024-09-14 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-13 22:00 开奖日期:2024-09-14 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24183期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24183期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 莱切斯特城 | 2024-09-14 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 2024-09-14 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 2024-09-14 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 曼彻斯特城 | 布伦特福德 | 2024-09-14 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 2024-09-15 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 2024-09-15 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-14 21:30 开奖日期:2024-09-15 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24184期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24184期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 阿森纳 | 2024-09-15 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 狼队 | 纽卡斯尔联 | 2024-09-15 | |||||||
4 | ||||||||||
意甲 | 5 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 2024-09-15 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 蒙扎 | 国际米兰 | 2024-09-16 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 赫罗纳 | 巴塞罗那 | 2024-09-15 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 马德里竞技 | 巴伦西亚 | 2024-09-16 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-15 20:30 开奖日期:2024-09-16 | ||||||||||
附件9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24185期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24185期 | 亚冠 | 1 | 阿布扎比艾因 | 多哈萨德 | 2024-09-17 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 鲁萨法警察 | 利雅得胜利 | 2024-09-17 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 吉达国民 | 波斯波利斯 | 2024-09-17 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 德黑兰独立 | 赖扬加拉法 | 2024-09-17 | |||||||
8 | ||||||||||
意甲 | 9 | 帕尔马 | 乌迪内斯 | 2024-09-17 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 拉齐奥 | 维罗纳 | 2024-09-17 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-16 22:00 开奖日期:2024-09-17 | ||||||||||
附件10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24186期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24186期 | 亚冠 | 1 | 山东泰山 | 中央海岸水手 | 2024-09-17 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 上海申花 | 浦项制铁 | 2024-09-17 | |||||||
4 | ||||||||||
欧冠 | 5 | 尤文图斯 | PSV埃因霍温 | 2024-09-18 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 年轻人 | 阿斯顿维拉 | 2024-09-18 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | AC米兰 | 利物浦 | 2024-09-18 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 皇家马德里 | 斯图加特 | 2024-09-18 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-09-15 20:00 停售时间:2024-09-17 17:30 开奖日期:2024-09-18 | ||||||||||
附件11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24187期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24187期 | 亚冠 | 1 | 上海海港 | 柔佛 | 2024-09-18 | |||||
2 | ||||||||||
欧冠 | 3 | 布拉格斯巴达 | 萨尔茨堡 | 2024-09-19 | ||||||
4 | ||||||||||
5 | 布鲁日 | 多特蒙德 | 2024-09-19 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 凯尔特人 | 布拉迪斯拉发 | 2024-09-19 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 曼彻斯特城 | 国际米兰 | 2024-09-19 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 巴黎圣日尔曼 | 赫罗纳 | 2024-09-19 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-09-15 20:00 停售时间:2024-09-18 19:30 开奖日期:2024-09-19 | ||||||||||
附件12. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24188期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24188期 | 欧冠 | 1 | 贝尔格莱德红星 | 本菲卡 | 2024-09-20 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 费耶诺德 | 勒沃库森 | 2024-09-20 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 亚特兰大 | 阿森纳 | 2024-09-20 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 马德里竞技 | 莱比锡红牛 | 2024-09-20 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 布雷斯特 | 格拉茨风暴 | 2024-09-20 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 摩纳哥 | 巴塞罗那 | 2024-09-20 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-09-15 20:00 停售时间:2024-09-19 22:00 开奖日期:2024-09-20 | ||||||||||
附件13. 足球彩票4场进球游戏第24182期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24182期 | 德甲 | 1 | 多特蒙德 | 2024-09-14 | ||||
2 | 海登海姆 | |||||||
西甲 | 3 | 皇家贝蒂斯 | 2024-09-14 | |||||
4 | 莱加内斯 | |||||||
法甲 | 5 | 圣埃蒂安 | 2024-09-14 | |||||
6 | 里尔 | |||||||
葡超 | 7 | 阿罗卡 | 2024-09-14 | |||||
8 | 里斯本竞技 | |||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-13 22:00 开奖日期:2024-09-14 | ||||||||
附件14. 足球彩票4场进球游戏第24183期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24183期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 2024-09-14 | ||||
2 | 莱切斯特城 | |||||||
3 | 利物浦 | 2024-09-14 | ||||||
4 | 诺丁汉森林 | |||||||
5 | 阿斯顿维拉 | 2024-09-15 | ||||||
6 | 埃弗顿 | |||||||
7 | 伯恩茅斯 | 2024-09-15 | ||||||
8 | 切尔西 | |||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-14 21:30 开奖日期:2024-09-15 | ||||||||
附件15. 足球彩票4场进球游戏第24184期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24184期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 2024-09-15 | ||||
2 | 阿森纳 | |||||||
3 | 狼队 | 2024-09-15 | ||||||
4 | 纽卡斯尔联 | |||||||
西甲 | 5 | 赫罗纳 | 2024-09-15 | |||||
6 | 巴塞罗那 | |||||||
7 | 马德里竞技 | 2024-09-16 | ||||||
8 | 巴伦西亚 | |||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-15 20:30 开奖日期:2024-09-16 | ||||||||
附件16. 足球彩票4场进球游戏第24185期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24185期 | 亚冠 | 1 | 阿布扎比艾因 | 2024-09-17 | ||||
2 | 多哈萨德 | |||||||
3 | 鲁萨法警察 | 2024-09-17 | ||||||
4 | 利雅得胜利 | |||||||
5 | 吉达国民 | 2024-09-17 | ||||||
6 | 波斯波利斯 | |||||||
7 | 德黑兰独立 | 2024-09-17 | ||||||
8 | 赖扬加拉法 | |||||||
开售时间:2024-09-11 20:00 停售时间:2024-09-16 22:00 开奖日期:2024-09-17 | ||||||||
附件17. 足球彩票4场进球游戏第24186期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24186期 | 亚冠 | 1 | 山东泰山 | 2024-09-17 | ||||
2 | 中央海岸水手 | |||||||
3 | 上海申花 | 2024-09-17 | ||||||
4 | 浦项制铁 | |||||||
欧冠 | 5 | AC米兰 | 2024-09-18 | |||||
6 | 利物浦 | |||||||
7 | 皇家马德里 | 2024-09-18 | ||||||
8 | 斯图加特 | |||||||
开售时间:2024-09-15 20:00 停售时间:2024-09-17 17:30 开奖日期:2024-09-18 | ||||||||
附件18. 足球彩票4场进球游戏第24187期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24187期 | 亚冠 | 1 | 上海海港 | 2024-09-18 | ||||
2 | 柔佛 | |||||||
欧冠 | 3 | 布鲁日 | 2024-09-19 | |||||
4 | 多特蒙德 | |||||||
5 | 曼彻斯特城 | 2024-09-19 | ||||||
6 | 国际米兰 | |||||||
7 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-09-19 | ||||||
8 | 赫罗纳 | |||||||
开售时间:2024-09-15 20:00 停售时间:2024-09-18 19:30 开奖日期:2024-09-19 | ||||||||
附件19. 足球彩票4场进球游戏第24188期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24188期 | 欧冠 | 1 | 费耶诺德 | 2024-09-20 |
2 | 勒沃库森 | |||
3 | 亚特兰大 | 2024-09-20 | ||
4 | 阿森纳 | |||
5 | 马德里竞技 | 2024-09-20 | ||
6 | 莱比锡红牛 | |||
7 | 摩纳哥 | 2024-09-20 | ||
8 | 巴塞罗那 | |||
开售时间:2024-09-15 20:00 停售时间:2024-09-19 22:00 开奖日期:2024-09-20 |