关于下发足球彩票9月6日-9月12日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏9月6日-9月12日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24137期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24138期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24139期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24177期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24178期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24179期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24180期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24181期
9. 足球彩票4场进球游戏第24177期
10. 足球彩票4场进球游戏第24178期
11. 足球彩票4场进球游戏第24179期
12. 足球彩票4场进球游戏第24180期
13. 足球彩票4场进球游戏第24181期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年09月03日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24137期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24137期 | 世预赛 | 1 | 巴西 | 厄瓜多尔 | 2024-09-07 |
2 | 秘鲁 | 哥伦比亚 | 2024-09-07 | ||
欧国联 | 3 | 哈萨克斯坦 | 挪威 | 2024-09-06 | |
4 | 法国 | 意大利 | 2024-09-07 | ||
5 | 冰岛 | 黑山 | 2024-09-07 | ||
6 | 科索沃 | 罗马尼亚 | 2024-09-07 | ||
7 | 斯洛文尼亚 | 奥地利 | 2024-09-07 | ||
8 | 威尔士 | 土耳其 | 2024-09-07 | ||
9 | 格鲁吉亚 | 捷克 | 2024-09-08 | ||
10 | 爱尔兰 | 英格兰 | 2024-09-08 | ||
11 | 德国 | 匈牙利 | 2024-09-08 | ||
12 | 希腊 | 芬兰 | 2024-09-08 | ||
13 | 荷兰 | 波黑 | 2024-09-08 | ||
14 | 乌克兰 | 阿尔巴尼亚 | 2024-09-08 | ||
开售时间:2024-09-04 20:00 停售时间:2024-09-06 21:30 开奖日期:2024-09-08 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24138期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24138期 | 欧国联 | 1 | 卢森堡 | 白俄罗斯 | 2024-09-08 |
2 | 保加利亚 | 北爱尔兰 | 2024-09-09 | ||
3 | 丹麦 | 塞尔维亚 | 2024-09-09 | ||
4 | 斯洛伐克 | 阿塞拜疆 | 2024-09-09 | ||
5 | 克罗地亚 | 波兰 | 2024-09-09 | ||
6 | 葡萄牙 | 苏格兰 | 2024-09-09 | ||
7 | 瑞典 | 爱沙尼亚 | 2024-09-09 | ||
8 | 瑞士 | 西班牙 | 2024-09-09 | ||
9 | 塞浦路斯 | 科索沃 | 2024-09-10 | ||
10 | 法国 | 比利时 | 2024-09-10 | ||
11 | 黑山 | 威尔士 | 2024-09-10 | ||
12 | 挪威 | 奥地利 | 2024-09-10 | ||
13 | 斯洛文尼亚 | 哈萨克斯坦 | 2024-09-10 | ||
14 | 土耳其 | 冰岛 | 2024-09-10 | ||
开售时间:2024-09-04 20:00 停售时间:2024-09-08 20:30 开奖日期:2024-09-10 |
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24139期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24139期 | 世预赛 | 1 | 中国 | 沙特 | 2024-09-10 |
2 | 印度尼西亚 | 澳大利亚 | 2024-09-10 | ||
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 2024-09-10 | ||
4 | 阿曼 | 韩国 | 2024-09-10 | ||
5 | 巴林 | 日本 | 2024-09-11 | ||
6 | 阿联酋 | 伊朗 | 2024-09-11 | ||
7 | 科威特 | 伊拉克 | 2024-09-11 | ||
8 | 哥伦比亚 | 阿根廷 | 2024-09-11 | ||
欧国联 | 9 | 阿尔巴尼亚 | 格鲁吉亚 | 2024-09-11 | |
10 | 捷克 | 乌克兰 | 2024-09-11 | ||
11 | 英格兰 | 芬兰 | 2024-09-11 | ||
12 | 匈牙利 | 波黑 | 2024-09-11 | ||
13 | 爱尔兰 | 希腊 | 2024-09-11 | ||
14 | 荷兰 | 德国 | 2024-09-11 | ||
开售时间:2024-09-08 20:00 停售时间:2024-09-10 19:30 开奖日期:2024-09-11 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24177期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24177期 | 欧国联 | 1 | 哈萨克斯坦 | 挪威 | 2024-09-06 |
2 | |||||
3 | 法国 | 意大利 | 2024-09-07 | ||
4 | |||||
5 | 冰岛 | 黑山 | 2024-09-07 | ||
6 | |||||
7 | 科索沃 | 罗马尼亚 | 2024-09-07 | ||
8 | |||||
9 | 斯洛文尼亚 | 奥地利 | 2024-09-07 | ||
10 | |||||
11 | 威尔士 | 土耳其 | 2024-09-07 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-09-04 20:00 停售时间:2024-09-06 21:30 开奖日期:2024-09-07 |
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24178期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24178期 | 欧国联 | 1 | 格鲁吉亚 | 捷克 | 2024-09-08 |
2 | |||||
3 | 爱尔兰 | 英格兰 | 2024-09-08 | ||
4 | |||||
5 | 德国 | 匈牙利 | 2024-09-08 | ||
6 | |||||
7 | 希腊 | 芬兰 | 2024-09-08 | ||
8 | |||||
9 | 荷兰 | 波黑 | 2024-09-08 | ||
10 | |||||
11 | 乌克兰 | 阿尔巴尼亚 | 2024-09-08 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-09-04 20:00 停售时间:2024-09-07 23:00 开奖日期:2024-09-08 |
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24179期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24179期 | 欧国联 | 1 | 丹麦 | 塞尔维亚 | 2024-09-09 |
2 | |||||
3 | 斯洛伐克 | 阿塞拜疆 | 2024-09-09 | ||
4 | |||||
5 | 克罗地亚 | 波兰 | 2024-09-09 | ||
6 | |||||
7 | 葡萄牙 | 苏格兰 | 2024-09-09 | ||
8 | |||||
9 | 瑞典 | 爱沙尼亚 | 2024-09-09 | ||
10 | |||||
11 | 瑞士 | 西班牙 | 2024-09-09 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-09-04 20:00 停售时间:2024-09-08 23:00 开奖日期:2024-09-09 |
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24180期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24180期 | 欧国联 | 1 | 塞浦路斯 | 科索沃 | 2024-09-10 |
2 | |||||
3 | 法国 | 比利时 | 2024-09-10 | ||
4 | |||||
5 | 黑山 | 威尔士 | 2024-09-10 | ||
6 | |||||
7 | 挪威 | 奥地利 | 2024-09-10 | ||
8 | |||||
9 | 斯洛文尼亚 | 哈萨克斯坦 | 2024-09-10 | ||
10 | |||||
11 | 土耳其 | 冰岛 | 2024-09-10 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-09-04 20:00 停售时间:2024-09-09 22:00 开奖日期:2024-09-10 |
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24181期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24181期 | 世预赛 | 1 | 中国 | 沙特 | 2024-09-10 |
2 | |||||
3 | 印度尼西亚 | 澳大利亚 | 2024-09-10 | ||
4 | |||||
5 | 阿曼 | 韩国 | 2024-09-10 | ||
6 | |||||
7 | 巴林 | 日本 | 2024-09-11 | ||
8 | |||||
欧国联 | 9 | 英格兰 | 芬兰 | 2024-09-11 | |
10 | |||||
11 | 荷兰 | 德国 | 2024-09-11 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-09-08 20:00 停售时间:2024-09-10 19:30 开奖日期:2024-09-11 |
附件9. 足球彩票4场进球游戏第24177期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24177期 | 欧国联 | 1 | 哈萨克斯坦 | 2024-09-06 |
2 | 挪威 | |||
3 | 法国 | 2024-09-07 | ||
4 | 意大利 | |||
5 | 斯洛文尼亚 | 2024-09-07 | ||
6 | 奥地利 | |||
7 | 威尔士 | 2024-09-07 | ||
8 | 土耳其 | |||
开售时间:2024-09-04 20:00 停售时间:2024-09-06 21:30 开奖日期:2024-09-07 |
附件10. 足球彩票4场进球游戏第24178期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24178期 | 欧国联 | 1 | 爱尔兰 | 2024-09-08 |
2 | 英格兰 | |||
3 | 德国 | 2024-09-08 | ||
4 | 匈牙利 | |||
5 | 希腊 | 2024-09-08 | ||
6 | 芬兰 | |||
7 | 荷兰 | 2024-09-08 | ||
8 | 波黑 | |||
开售时间:2024-09-04 20:00 停售时间:2024-09-07 23:00 开奖日期:2024-09-08 |
附件11. 足球彩票4场进球游戏第24179期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24179期 | 欧国联 | 1 | 丹麦 | 2024-09-09 |
2 | 塞尔维亚 | |||
3 | 克罗地亚 | 2024-09-09 | ||
4 | 波兰 | |||
5 | 葡萄牙 | 2024-09-09 | ||
6 | 苏格兰 | |||
7 | 瑞士 | 2024-09-09 | ||
8 | 西班牙 | |||
开售时间:2024-09-04 20:00 停售时间:2024-09-08 23:00 开奖日期:2024-09-09 |
附件12. 足球彩票4场进球游戏第24180期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24180期 | 欧国联 | 1 | 法国 | 2024-09-10 |
2 | 比利时 | |||
3 | 黑山 | 2024-09-10 | ||
4 | 威尔士 | |||
5 | 挪威 | 2024-09-10 | ||
6 | 奥地利 | |||
7 | 土耳其 | 2024-09-10 | ||
8 | 冰岛 | |||
开售时间:2024-09-04 20:00 停售时间:2024-09-09 22:00 开奖日期:2024-09-10 |
附件13. 足球彩票4场进球游戏第24181期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24181期 | 世预赛 | 1 | 中国 | 2024-09-10 |
2 | 沙特 | |||
3 | 巴林 | 2024-09-11 | ||
4 | 日本 | |||
欧国联 | 5 | 英格兰 | 2024-09-11 | |
6 | 芬兰 | |||
7 | 荷兰 | 2024-09-11 | ||
8 | 德国 | |||
开售时间:2024-09-08 20:00 停售时间:2024-09-10 19:30 开奖日期:2024-09-11 |