关于下发足球彩票8月30日-9月5日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏8月30日-9月5日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24133期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24134期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24135期
4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24136期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24173期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24174期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24175期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24176期
9. 足球彩票4场进球游戏第24173期
10. 足球彩票4场进球游戏第24174期
11. 足球彩票4场进球游戏第24175期
12. 足球彩票4场进球游戏第24176期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年08月27日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24133期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24133期 | 英冠 | 1 | 卢顿 | 女王公园巡游者 | 2024-08-31 | |||||
德甲 | 2 | 柏林联合 | 圣保利 | 2024-08-31 | ||||||
德乙 | 3 | 杜塞尔多夫 | 汉诺威96 | 2024-08-31 | ||||||
4 | 雷根斯堡 | 菲尔特 | 2024-08-31 | |||||||
意甲 | 5 | 威尼斯 | 都灵 | 2024-08-31 | ||||||
6 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 2024-08-31 | |||||||
法甲 | 7 | 里昂 | 斯特拉斯堡 | 2024-08-31 | ||||||
法乙 | 8 | 克莱蒙 | 巴黎FC | 2024-08-31 | ||||||
9 | 格勒诺布尔 | 波城FC | 2024-08-31 | |||||||
10 | 甘冈 | 圣旺红星 | 2024-08-31 | |||||||
11 | 马蒂格 | 巴斯蒂亚 | 2024-08-31 | |||||||
荷甲 | 12 | 瓦尔韦克 | 阿尔克马尔 | 2024-08-31 | ||||||
葡超 | 13 | 摩雷伦斯 | 本菲卡 | 2024-08-31 | ||||||
挪超 | 14 | 奥斯陆KFUM | 利勒斯特罗姆 | 2024-08-31 | ||||||
开售时间:2024-08-28 20:00 停售时间:2024-08-30 22:00 开奖日期:2024-08-31 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24134期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24134期 | 英超 | 1 | 布伦特福德 | 南安普敦 | 2024-08-31 | |||||
2 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 2024-08-31 | |||||||
3 | 伊普斯维奇 | 富勒姆 | 2024-08-31 | |||||||
4 | 莱切斯特城 | 阿斯顿维拉 | 2024-08-31 | |||||||
5 | 诺丁汉森林 | 狼队 | 2024-08-31 | |||||||
6 | 西汉姆联 | 曼彻斯特城 | 2024-09-01 | |||||||
德甲 | 7 | 波鸿 | 门兴格拉德巴赫 | 2024-08-31 | ||||||
8 | 法兰克福 | 霍芬海姆 | 2024-08-31 | |||||||
9 | 斯图加特 | 美因茨 | 2024-08-31 | |||||||
10 | 云达不来梅 | 多特蒙德 | 2024-08-31 | |||||||
11 | 勒沃库森 | 莱比锡红牛 | 2024-09-01 | |||||||
意甲 | 12 | 拉齐奥 | AC米兰 | 2024-09-01 | ||||||
西甲 | 13 | 巴塞罗那 | 巴利亚多利德 | 2024-08-31 | ||||||
14 | 毕尔巴鄂竞技 | 马德里竞技 | 2024-09-01 | |||||||
开售时间:2024-08-28 20:00 停售时间:2024-08-31 21:00 开奖日期:2024-09-01 | ||||||||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24135期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24135期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 水晶宫 | 2024-09-01 | |||||
2 | 纽卡斯尔联 | 托特纳姆热刺 | 2024-09-01 | |||||||
3 | 曼彻斯特联 | 利物浦 | 2024-09-01 | |||||||
德甲 | 4 | 海登海姆 | 奥格斯堡 | 2024-09-01 | ||||||
5 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 2024-09-01 | |||||||
意甲 | 6 | 佛罗伦萨 | 蒙扎 | 2024-09-02 | ||||||
7 | 热那亚 | 维罗纳 | 2024-09-02 | |||||||
8 | 尤文图斯 | 罗马 | 2024-09-02 | |||||||
西甲 | 9 | 奥萨苏纳 | 维戈塞尔塔 | 2024-09-01 | ||||||
10 | 塞维利亚 | 赫罗纳 | 2024-09-02 | |||||||
11 | 赫塔费 | 皇家社会 | 2024-09-02 | |||||||
12 | 皇家马德里 | 皇家贝蒂斯 | 2024-09-02 | |||||||
法甲 | 13 | 摩纳哥 | 朗斯 | 2024-09-01 | ||||||
14 | 里尔 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-09-02 | |||||||
开售时间:2024-08-28 20:00 停售时间:2024-09-01 20:00 开奖日期:2024-09-02 | ||||||||||
附件4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24136期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24136期 | 世预赛 | 1 | 澳大利亚 | 巴林 | 2024-09-05 | |||||
2 | 日本 | 中国 | 2024-09-05 | |||||||
3 | 韩国 | 巴勒斯坦 | 2024-09-05 | |||||||
4 | 伊朗 | 吉尔吉斯斯坦 | 2024-09-06 | |||||||
5 | 伊拉克 | 阿曼 | 2024-09-06 | |||||||
6 | 卡塔尔 | 阿联酋 | 2024-09-06 | |||||||
7 | 约旦 | 科威特 | 2024-09-06 | |||||||
8 | 沙特 | 印度尼西亚 | 2024-09-06 | |||||||
欧国联 | 9 | 阿塞拜疆 | 瑞典 | 2024-09-06 | ||||||
10 | 丹麦 | 瑞士 | 2024-09-06 | |||||||
11 | 北爱尔兰 | 卢森堡 | 2024-09-06 | |||||||
12 | 葡萄牙 | 克罗地亚 | 2024-09-06 | |||||||
13 | 苏格兰 | 波兰 | 2024-09-06 | |||||||
14 | 塞尔维亚 | 西班牙 | 2024-09-06 | |||||||
开售时间:2024-09-01 20:00 停售时间:2024-09-05 17:40 开奖日期:2024-09-06 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24173期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24173期 | 英冠 | 1 | 卢顿 | 女王公园巡游者 | 2024-08-31 | |||||
2 | ||||||||||
德甲 | 3 | 柏林联合 | 圣保利 | 2024-08-31 | ||||||
4 | ||||||||||
意甲 | 5 | 威尼斯 | 都灵 | 2024-08-31 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 2024-08-31 | |||||||
8 | ||||||||||
法甲 | 9 | 里昂 | 斯特拉斯堡 | 2024-08-31 | ||||||
10 | ||||||||||
葡超 | 11 | 摩雷伦斯 | 本菲卡 | 2024-08-31 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-08-28 20:00 停售时间:2024-08-30 22:00 开奖日期:2024-08-31 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24174期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24174期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 2024-08-31 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 莱切斯特城 | 阿斯顿维拉 | 2024-08-31 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 西汉姆联 | 曼彻斯特城 | 2024-09-01 | |||||||
6 | ||||||||||
德甲 | 7 | 法兰克福 | 霍芬海姆 | 2024-08-31 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 云达不来梅 | 多特蒙德 | 2024-08-31 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 勒沃库森 | 莱比锡红牛 | 2024-09-01 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-08-28 20:00 停售时间:2024-08-31 21:00 开奖日期:2024-09-01 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24175期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24175期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 水晶宫 | 2024-09-01 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 纽卡斯尔联 | 托特纳姆热刺 | 2024-09-01 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 曼彻斯特联 | 利物浦 | 2024-09-01 | |||||||
6 | ||||||||||
意甲 | 7 | 佛罗伦萨 | 蒙扎 | 2024-09-02 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 尤文图斯 | 罗马 | 2024-09-02 | |||||||
10 | ||||||||||
法甲 | 11 | 里尔 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-09-02 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-08-28 20:00 停售时间:2024-09-01 20:00 开奖日期:2024-09-02 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24176期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24176期 | 世预赛 | 1 | 澳大利亚 | 巴林 | 2024-09-05 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 日本 | 中国 | 2024-09-05 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 沙特 | 印度尼西亚 | 2024-09-06 | |||||||
6 | ||||||||||
欧国联 | 7 | 丹麦 | 瑞士 | 2024-09-06 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 葡萄牙 | 克罗地亚 | 2024-09-06 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 塞尔维亚 | 西班牙 | 2024-09-06 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-09-01 20:00 停售时间:2024-09-05 17:40 开奖日期:2024-09-06 | ||||||||||
附件9. 足球彩票4场进球游戏第24173期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24173期 | 德甲 | 1 | 柏林联合 | 2024-08-31 | ||||
2 | 圣保利 | |||||||
意甲 | 3 | 威尼斯 | 2024-08-31 | |||||
4 | 都灵 | |||||||
5 | 国际米兰 | 2024-08-31 | ||||||
6 | 亚特兰大 | |||||||
法甲 | 7 | 里昂 | 2024-08-31 | |||||
8 | 斯特拉斯堡 | |||||||
开售时间:2024-08-28 20:00 停售时间:2024-08-30 22:00 开奖日期:2024-08-31 | ||||||||
附件10. 足球彩票4场进球游戏第24174期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24174期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 2024-08-31 | ||||
2 | 伯恩茅斯 | |||||||
3 | 莱切斯特城 | 2024-08-31 | ||||||
4 | 阿斯顿维拉 | |||||||
德甲 | 5 | 云达不来梅 | 2024-08-31 | |||||
6 | 多特蒙德 | |||||||
7 | 勒沃库森 | 2024-09-01 | ||||||
8 | 莱比锡红牛 | |||||||
开售时间:2024-08-28 20:00 停售时间:2024-08-31 21:00 开奖日期:2024-09-01 | ||||||||
附件11. 足球彩票4场进球游戏第24175期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24175期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 2024-09-01 | ||||
2 | 水晶宫 | |||||||
3 | 纽卡斯尔联 | 2024-09-01 | ||||||
4 | 托特纳姆热刺 | |||||||
5 | 曼彻斯特联 | 2024-09-01 | ||||||
6 | 利物浦 | |||||||
法甲 | 7 | 里尔 | 2024-09-02 | |||||
8 | 巴黎圣日尔曼 | |||||||
开售时间:2024-08-28 20:00 停售时间:2024-09-01 20:00 开奖日期:2024-09-02 | ||||||||
附件12. 足球彩票4场进球游戏第24176期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24176期 | 世预赛 | 1 | 澳大利亚 | 2024-09-05 |
2 | 巴林 | |||
3 | 日本 | 2024-09-05 | ||
4 | 中国 | |||
欧国联 | 5 | 葡萄牙 | 2024-09-06 | |
6 | 克罗地亚 | |||
7 | 塞尔维亚 | 2024-09-06 | ||
8 | 西班牙 | |||
开售时间:2024-09-01 20:00 停售时间:2024-09-05 17:40 开奖日期:2024-09-06 |