关于下发足球彩票8月23日-8月29日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏8月23日-8月29日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24128期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24129期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24130期
4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24131期
5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24132期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24167期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24168期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24169期
9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24170期
10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24171期
11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24172期
12. 足球彩票4场进球游戏第24167期
13. 足球彩票4场进球游戏第24168期
14. 足球彩票4场进球游戏第24169期
15. 足球彩票4场进球游戏第24170期
16. 足球彩票4场进球游戏第24171期
17. 足球彩票4场进球游戏第24172期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年08月20日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24128期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24128期 | 英冠 | 1 | 谢菲尔德星期三 | 利兹联 | 2024-08-24 |
德甲 | 2 | 门兴格拉德巴赫 | 勒沃库森 | 2024-08-24 | |
德乙 | 3 | 汉诺威96 | 汉堡 | 2024-08-24 | |
4 | 卡尔斯鲁厄 | 埃尔沃斯堡 | 2024-08-24 | ||
西甲 | 5 | 维戈塞尔塔 | 巴伦西亚 | 2024-08-24 | |
6 | 塞维利亚 | 比利亚雷亚尔 | 2024-08-24 | ||
法甲 | 7 | 巴黎圣日尔曼 | 蒙彼利埃 | 2024-08-24 | |
法乙 | 8 | 阿纳西 | 马蒂格 | 2024-08-24 | |
9 | 拉瓦勒 | 甘冈 | 2024-08-24 | ||
10 | 波城FC | 卡昂 | 2024-08-24 | ||
11 | 巴黎FC | 敦刻尔克 | 2024-08-24 | ||
12 | 罗德兹 | 梅斯 | 2024-08-24 | ||
13 | 特鲁瓦 | 克莱蒙 | 2024-08-24 | ||
葡超 | 14 | 法伦斯 | 里斯本竞技 | 2024-08-24 | |
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-23 22:00 开奖日期:2024-08-24 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24129期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24129期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 西汉姆联 | 2024-08-24 |
2 | 富勒姆 | 莱切斯特城 | 2024-08-24 | ||
3 | 曼彻斯特城 | 伊普斯维奇 | 2024-08-24 | ||
4 | 南安普敦 | 诺丁汉森林 | 2024-08-24 | ||
5 | 托特纳姆热刺 | 埃弗顿 | 2024-08-24 | ||
6 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 2024-08-25 | ||
德甲 | 7 | 奥格斯堡 | 云达不来梅 | 2024-08-24 | |
8 | 弗赖堡 | 斯图加特 | 2024-08-24 | ||
9 | 霍芬海姆 | 基尔 | 2024-08-24 | ||
10 | 美因茨 | 柏林联合 | 2024-08-24 | ||
11 | 莱比锡红牛 | 波鸿 | 2024-08-24 | ||
12 | 多特蒙德 | 法兰克福 | 2024-08-25 | ||
西甲 | 13 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 2024-08-25 | |
14 | 西班牙人 | 皇家社会 | 2024-08-25 | ||
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-24 21:00 开奖日期:2024-08-25 |
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24130期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24130期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 纽卡斯尔联 | 2024-08-25 |
2 | 狼队 | 切尔西 | 2024-08-25 | ||
3 | 利物浦 | 布伦特福德 | 2024-08-25 | ||
德甲 | 4 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 2024-08-25 | |
5 | 圣保利 | 海登海姆 | 2024-08-25 | ||
意甲 | 6 | 都灵 | 亚特兰大 | 2024-08-26 | |
7 | 佛罗伦萨 | 威尼斯 | 2024-08-26 | ||
8 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 2024-08-26 | ||
9 | 罗马 | 恩波利 | 2024-08-26 | ||
西甲 | 10 | 皇家马德里 | 巴利亚多利德 | 2024-08-25 | |
11 | 阿拉维斯 | 皇家贝蒂斯 | 2024-08-26 | ||
12 | 马德里竞技 | 赫罗纳 | 2024-08-26 | ||
法甲 | 13 | 朗斯 | 布雷斯特 | 2024-08-25 | |
14 | 马赛 | 兰斯 | 2024-08-26 | ||
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-25 20:30 开奖日期:2024-08-26 |
附件4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24131期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24131期 | 欧冠 | 1 | 加拉塔萨雷 | 年轻人 | 2024-08-28 |
2 | 萨尔茨堡 | 基辅迪纳摩 | 2024-08-28 | ||
3 | 布拉格斯巴达 | 马尔默 | 2024-08-28 | ||
4 | 贝尔格莱德红星 | 博德闪耀 | 2024-08-29 | ||
5 | 布拉格斯拉维亚 | 里尔 | 2024-08-29 | ||
6 | 布拉迪斯拉发 | 中日德兰 | 2024-08-29 | ||
欧协联 | 7 | 根特 | 贝尔格莱德游击 | 2024-08-29 | |
西甲 | 8 | 马洛卡 | 塞维利亚 | 2024-08-28 | |
9 | 巴列卡诺 | 巴塞罗那 | 2024-08-28 | ||
10 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴伦西亚 | 2024-08-29 | ||
11 | 巴利亚多利德 | 莱加内斯 | 2024-08-29 | ||
12 | 马德里竞技 | 西班牙人 | 2024-08-29 | ||
13 | 皇家社会 | 阿拉维斯 | 2024-08-29 | ||
美职足 | 14 | 费城联合 | 哥伦布机员 | 2024-08-29 | |
开售时间:2024-08-25 20:00 停售时间:2024-08-27 22:00 开奖日期:2024-08-29 |
附件5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24132期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24132期 | 欧罗巴 | 1 | 埃尔夫斯堡 | 莫尔德 | 2024-08-30 |
2 | 阿贾克斯 | 比亚韦斯托克 | 2024-08-30 | ||
3 | 贝西克塔斯 | 卢加诺 | 2024-08-30 | ||
4 | 布加勒斯特星 | LASK林茨 | 2024-08-30 | ||
5 | 哈茨 | 比尔森 | 2024-08-30 | ||
6 | 维也纳快速 | 布拉加 | 2024-08-30 | ||
7 | 沙姆洛克流浪 | 塞萨洛尼基 | 2024-08-30 | ||
欧协联 | 8 | 基尔马诺克 | 哥本哈根 | 2024-08-30 | |
9 | 帕纳辛纳科斯 | 朗斯 | 2024-08-30 | ||
10 | 马里博尔 | 佐加顿斯 | 2024-08-30 | ||
11 | 海登海姆 | 赫根 | 2024-08-30 | ||
12 | 塞尔维特 | 切尔西 | 2024-08-30 | ||
西甲 | 13 | 赫罗纳 | 奥萨苏纳 | 2024-08-30 | |
14 | 拉斯帕尔马斯 | 皇家马德里 | 2024-08-30 | ||
开售时间:2024-08-25 20:00 停售时间:2024-08-29 22:00 开奖日期:2024-08-30 |
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24167期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24167期 | 德甲 | 1 | 门兴格拉德巴赫 | 勒沃库森 | 2024-08-24 |
2 | |||||
德乙 | 3 | 汉诺威96 | 汉堡 | 2024-08-24 | |
4 | |||||
5 | 卡尔斯鲁厄 | 埃尔沃斯堡 | 2024-08-24 | ||
6 | |||||
西甲 | 7 | 维戈塞尔塔 | 巴伦西亚 | 2024-08-24 | |
8 | |||||
9 | 塞维利亚 | 比利亚雷亚尔 | 2024-08-24 | ||
10 | |||||
法甲 | 11 | 巴黎圣日尔曼 | 蒙彼利埃 | 2024-08-24 | |
12 | |||||
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-23 22:00 开奖日期:2024-08-24 |
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24168期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24168期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 西汉姆联 | 2024-08-24 |
2 | |||||
3 | 富勒姆 | 莱切斯特城 | 2024-08-24 | ||
4 | |||||
5 | 曼彻斯特城 | 伊普斯维奇 | 2024-08-24 | ||
6 | |||||
7 | 南安普敦 | 诺丁汉森林 | 2024-08-24 | ||
8 | |||||
9 | 托特纳姆热刺 | 埃弗顿 | 2024-08-24 | ||
10 | |||||
11 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 2024-08-25 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-24 21:30 开奖日期:2024-08-25 |
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24169期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24169期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 纽卡斯尔联 | 2024-08-25 |
2 | |||||
3 | 狼队 | 切尔西 | 2024-08-25 | ||
4 | |||||
5 | 利物浦 | 布伦特福德 | 2024-08-25 | ||
6 | |||||
德甲 | 7 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 2024-08-25 | |
8 | |||||
西甲 | 9 | 皇家马德里 | 巴利亚多利德 | 2024-08-25 | |
10 | |||||
11 | 马德里竞技 | 赫罗纳 | 2024-08-26 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-25 20:30 开奖日期:2024-08-26 |
附件9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24170期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24170期 | 意甲 | 1 | 卡利亚里 | 科莫 | 2024-08-27 |
2 | |||||
3 | 维罗纳 | 尤文图斯 | 2024-08-27 | ||
4 | |||||
西甲 | 5 | 比利亚雷亚尔 | 维戈塞尔塔 | 2024-08-27 | |
6 | |||||
瑞超 | 7 | 哈尔姆斯塔德 | 韦斯特罗斯 | 2024-08-27 | |
8 | |||||
9 | 哈马比 | 哥德堡盖斯 | 2024-08-27 | ||
10 | |||||
11 | 北雪平 | 米亚尔比 | 2024-08-27 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-26 22:00 开奖日期:2024-08-27 |
附件10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24171期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24171期 | 欧冠 | 1 | 加拉塔萨雷 | 年轻人 | 2024-08-28 |
2 | |||||
3 | 萨尔茨堡 | 基辅迪纳摩 | 2024-08-28 | ||
4 | |||||
5 | 布拉格斯巴达 | 马尔默 | 2024-08-28 | ||
6 | |||||
7 | 贝尔格莱德红星 | 博德闪耀 | 2024-08-29 | ||
8 | |||||
9 | 布拉格斯拉维亚 | 里尔 | 2024-08-29 | ||
10 | |||||
11 | 布拉迪斯拉发 | 中日德兰 | 2024-08-29 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-08-25 20:00 停售时间:2024-08-27 22:00 开奖日期:2024-08-29 |
附件11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24172期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24172期 | 欧罗巴 | 1 | 埃尔夫斯堡 | 莫尔德 | 2024-08-30 |
2 | |||||
3 | 阿贾克斯 | 比亚韦斯托克 | 2024-08-30 | ||
4 | |||||
5 | 维也纳快速 | 布拉加 | 2024-08-30 | ||
6 | |||||
欧协联 | 7 | 帕纳辛纳科斯 | 朗斯 | 2024-08-30 | |
8 | |||||
9 | 海登海姆 | 赫根 | 2024-08-30 | ||
10 | |||||
11 | 塞尔维特 | 切尔西 | 2024-08-30 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-08-25 20:00 停售时间:2024-08-29 22:00 开奖日期:2024-08-30 |
附件12. 足球彩票4场进球游戏第24167期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24167期 | 德甲 | 1 | 门兴格拉德巴赫 | 2024-08-24 |
2 | 勒沃库森 | |||
西甲 | 3 | 维戈塞尔塔 | 2024-08-24 | |
4 | 巴伦西亚 | |||
5 | 塞维利亚 | 2024-08-24 | ||
6 | 比利亚雷亚尔 | |||
法甲 | 7 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-08-24 | |
8 | 蒙彼利埃 | |||
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-23 22:00 开奖日期:2024-08-24 |
附件13. 足球彩票4场进球游戏第24168期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24168期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 2024-08-24 |
2 | 西汉姆联 | |||
3 | 富勒姆 | 2024-08-24 | ||
4 | 莱切斯特城 | |||
5 | 托特纳姆热刺 | 2024-08-24 | ||
6 | 埃弗顿 | |||
7 | 阿斯顿维拉 | 2024-08-25 | ||
8 | 阿森纳 | |||
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-24 21:30 开奖日期:2024-08-25 |
附件14. 足球彩票4场进球游戏第24169期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24169期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 2024-08-25 |
2 | 纽卡斯尔联 | |||
3 | 狼队 | 2024-08-25 | ||
4 | 切尔西 | |||
5 | 利物浦 | 2024-08-25 | ||
6 | 布伦特福德 | |||
德甲 | 7 | 沃尔夫斯堡 | 2024-08-25 | |
8 | 拜仁慕尼黑 | |||
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-25 20:30 开奖日期:2024-08-26 |
附件15. 足球彩票4场进球游戏第24170期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24170期 | 意甲 | 1 | 卡利亚里 | 2024-08-27 |
2 | 科莫 | |||
3 | 维罗纳 | 2024-08-27 | ||
4 | 尤文图斯 | |||
西甲 | 5 | 比利亚雷亚尔 | 2024-08-27 | |
6 | 维戈塞尔塔 | |||
瑞超 | 7 | 哈马比 | 2024-08-27 | |
8 | 哥德堡盖斯 | |||
开售时间:2024-08-21 20:00 停售时间:2024-08-26 22:00 开奖日期:2024-08-27 |
附件16. 足球彩票4场进球游戏第24171期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24171期 | 欧冠 | 1 | 萨尔茨堡 | 2024-08-28 |
2 | 基辅迪纳摩 | |||
3 | 布拉格斯巴达 | 2024-08-28 | ||
4 | 马尔默 | |||
5 | 贝尔格莱德红星 | 2024-08-29 | ||
6 | 博德闪耀 | |||
7 | 布拉格斯拉维亚 | 2024-08-29 | ||
8 | 里尔 | |||
开售时间:2024-08-25 20:00 停售时间:2024-08-27 22:00 开奖日期:2024-08-29 |
附件17. 足球彩票4场进球游戏第24172期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24172期 | 欧罗巴 | 1 | 埃尔夫斯堡 | 2024-08-30 |
2 | 莫尔德 | |||
3 | 维也纳快速 | 2024-08-30 | ||
4 | 布拉加 | |||
欧协联 | 5 | 海登海姆 | 2024-08-30 | |
6 | 赫根 | |||
7 | 塞尔维特 | 2024-08-30 | ||
8 | 切尔西 | |||
开售时间:2024-08-25 20:00 停售时间:2024-08-29 22:00 开奖日期:2024-08-30 |