足彩半全场胜负2019年3月竞猜场次安排
中国足球彩票6场半全场胜负游戏2019年3月竞猜场次安排
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19033期 | 欧冠、欧罗巴 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-06 04:00 |
| 开售时间: | 2019-03-03 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-05 23:00 |
| 计奖时间: | 2019-03-08 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19034期 | 荷乙 |
| 1 | 登博思 | 海尔蒙特 | 2019-03-09 |
2 | ||||||
3 | 埃因霍温FC | 鹿特丹斯巴达 | 2019-03-09 | |||
4 | ||||||
5 | 奥斯 | 特温特 | 2019-03-09 | |||
6 | ||||||
7 | 福伦丹 | 前进之鹰 | 2019-03-09 | |||
8 | ||||||
9 | 埃因霍温青年队 | 乌德勒支青年队 | 2019-03-09 | |||
10 | ||||||
11 | 马斯特里赫特 | 阿尔梅勒城 | 2019-03-09 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-09 03:00 |
| 开售时间: | 2019-03-06 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-08 23:00 |
| 计奖时间: | 2019-03-09 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19035期 | 英超 |
| 1 | 加的夫城 | 西汉姆联 | 2019-03-09 |
2 | ||||||
3 | 哈德斯菲尔德 | 伯恩茅斯 | 2019-03-09 | |||
4 | ||||||
5 | 莱切斯特城 | 富勒姆 | 2019-03-09 | |||
6 | ||||||
7 | 纽卡斯尔联 | 埃弗顿 | 2019-03-09 | |||
8 | ||||||
9 | 南安普敦 | 托特纳姆热刺 | 2019-03-09 | |||
10 | ||||||
11 | 曼彻斯特城 | 沃特福德 | 2019-03-10 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-09 23:00 |
| 开售时间: | 2019-03-06 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-09 22:30 |
| 计奖时间: | 2019-03-10 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19036期 | 英超 |
| 1 | 阿森纳 | 曼彻斯特联 | 2019-03-11 |
2 | ||||||
意甲 |
| 3 | 弗洛西诺内 | 都灵 | 2019-03-10 | |
4 | ||||||
5 | 国际米兰 | 费拉拉SPAL | 2019-03-10 | |||
6 | ||||||
7 | 桑普多利亚 | 亚特兰大 | 2019-03-10 | |||
8 | ||||||
9 | 萨索洛 | 那不勒斯 | 2019-03-11 | |||
10 | ||||||
11 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 2019-03-11 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-10 22:00 |
| 开售时间: | 2019-03-06 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-10 21:30 |
| 计奖时间: | 2019-03-11 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19037期 | 欧冠、欧罗巴 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-13 04:00 |
| 开售时间: | 2019-03-10 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-12 23:00 |
| 计奖时间: | 2019-03-15 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19038期 | 荷乙 |
| 1 | 阿尔梅勒城 | 鹿特丹斯巴达 | 2019-03-16 |
2 | ||||||
3 | 奥斯 | 阿贾克斯青年队 | 2019-03-16 | |||
4 | ||||||
5 | 特温特 | 福伦丹 | 2019-03-16 | |||
6 | ||||||
7 | 海尔蒙特 | 前进之鹰 | 2019-03-16 | |||
8 | ||||||
9 | 马斯特里赫特 | 瓦尔韦克 | 2019-03-16 | |||
10 | ||||||
11 | 奈梅亨 | 登博思 | 2019-03-16 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-16 03:00 |
| 开售时间: | 2019-03-13 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-15 23:00 |
| 计奖时间: | 2019-03-16 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19039期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 纽卡斯尔联 | 2019-03-16 |
2 | ||||||
3 | 布赖顿 | 加的夫城 | 2019-03-16 | |||
4 | ||||||
5 | 伯恩利 | 莱切斯特城 | 2019-03-16 | |||
6 | ||||||
7 | 沃特福德 | 南安普敦 | 2019-03-16 | |||
8 | ||||||
9 | 西汉姆联 | 哈德斯菲尔德 | 2019-03-16 | |||
10 | ||||||
11 | 狼队 | 阿森纳 | 2019-03-16 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-16 23:00 |
| 开售时间: | 2019-03-13 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-16 22:30 |
| 计奖时间: | 2019-03-17 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19040期 | 英超 |
| 1 | 富勒姆 | 利物浦 | 2019-03-17 |
2 | ||||||
意甲 |
| 3 | 亚特兰大 | 切沃 | 2019-03-17 | |
4 | ||||||
5 | 恩波利 | 弗洛西诺内 | 2019-03-17 | |||
6 | ||||||
7 | 那不勒斯 | 乌迪内斯 | 2019-03-17 | |||
8 | ||||||
9 | 拉齐奥 | 帕尔马 | 2019-03-18 | |||
10 | ||||||
11 | AC米兰 | 国际米兰 | 2019-03-18 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-17 22:00 |
| 开售时间: | 2019-03-13 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-17 21:30 |
| 计奖时间: | 2019-03-18 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19041期 | 欧预赛 |
| 1 | 哈萨克斯坦 | 苏格兰 | 2019-03-21 |
2 | ||||||
3 | 荷兰 | 白俄罗斯 | 2019-03-22 | |||
4 | ||||||
5 | 克罗地亚 | 阿塞拜疆 | 2019-03-22 | |||
6 | ||||||
7 | 斯洛伐克 | 匈牙利 | 2019-03-22 | |||
8 | ||||||
9 | 奥地利 | 波兰 | 2019-03-22 | |||
10 | ||||||
11 | 比利时 | 俄罗斯 | 2019-03-22 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-21 23:00 |
| 开售时间: | 2019-03-17 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-21 22:30 |
| 计奖时间: | 2019-03-22 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19042期 | 欧预赛 |
| 1 | 英格兰 | 捷克 | 2019-03-23 |
2 | ||||||
3 | 葡萄牙 | 乌克兰 | 2019-03-23 | |||
4 | ||||||
5 | 安道尔 | 冰岛 | 2019-03-23 | |||
6 | ||||||
7 | 摩尔多瓦 | 法国 | 2019-03-23 | |||
8 | ||||||
9 | 瑞典 | 罗马尼亚 | 2019-03-24 | |||
10 | ||||||
11 | 西班牙 | 挪威 | 2019-03-24 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-23 03:45 |
| 开售时间: | 2019-03-20 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-22 23:00 |
| 计奖时间: | 2019-03-24 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19043期 | 欧预赛 |
| 1 | 匈牙利 | 克罗地亚 | 2019-03-25 |
2 | ||||||
3 | 荷兰 | 德国 | 2019-03-25 | |||
4 | ||||||
5 | 塞浦路斯 | 比利时 | 2019-03-25 | |||
6 | ||||||
7 | 黑山 | 英格兰 | 2019-03-26 | |||
8 | ||||||
9 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 2019-03-26 | |||
10 | ||||||
11 | 法国 | 冰岛 | 2019-03-26 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-25 01:00 |
| 开售时间: | 2019-03-20 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-24 23:00 |
| 计奖时间: | 2019-03-26 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19044期 | 欧预赛、国际赛 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-27 03:45 |
| 开售时间: | 2019-03-24 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-26 23:00 |
| 计奖时间: | 2019-03-28 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19045期 | 德乙 |
| 1 | 马格德堡 | 海登海姆 | 2019-03-30 |
2 | ||||||
3 | 圣保利 | 杜伊斯堡 | 2019-03-30 | |||
4 | ||||||
荷乙 |
| 5 | 多德勒支 | 前进之鹰 | 2019-03-30 | |
6 | ||||||
7 | 特温特 | 登博思 | 2019-03-30 | |||
8 | ||||||
9 | 海尔蒙特 | 罗达JC | 2019-03-30 | |||
10 | ||||||
11 | 乌德勒支青年队 | 鹿特丹斯巴达 | 2019-03-30 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-30 01:30 |
| 开售时间: | 2019-03-27 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-29 23:00 |
| 计奖时间: | 2019-03-30 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19046期 | 英超 |
| 1 | 布赖顿 | 南安普敦 | 2019-03-30 |
2 | ||||||
3 | 伯恩利 | 狼队 | 2019-03-30 | |||
4 | ||||||
5 | 水晶宫 | 哈德斯菲尔德 | 2019-03-30 | |||
6 | ||||||
7 | 莱切斯特城 | 伯恩茅斯 | 2019-03-30 | |||
8 | ||||||
9 | 曼彻斯特联 | 沃特福德 | 2019-03-30 | |||
10 | ||||||
11 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 2019-03-31 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-30 23:00 |
| 开售时间: | 2019-03-27 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-30 22:30 |
| 计奖时间: | 2019-03-31 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19047期 | 意甲 |
| 1 | 切沃 | 卡利亚里 | 2019-03-31 |
2 | ||||||
3 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 2019-03-31 | |||
4 | ||||||
5 | 国际米兰 | 拉齐奥 | 2019-03-31 | |||
6 | ||||||
7 | 尤文图斯 | 恩波利 | 2019-03-31 | |||
8 | ||||||
9 | 帕尔马 | 亚特兰大 | 2019-03-31 | |||
10 | ||||||
11 | 桑普多利亚 | AC米兰 | 2019-03-31 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-03-31 21:00 |
| 开售时间: | 2019-03-27 20:00 | ||
停售时间: | 2019-03-31 20:30 |
| 计奖时间: | 2019-04-01 10:00 |