扫描下载疯狂红单APP
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19001期 | 英超 |
| 1 | 阿森纳 | 2019-01-01 |
2 | 富勒姆 | ||||
英冠 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 2019-01-01 | |
4 | 女王公园巡游者 | ||||
5 | 布莱克本 | 2019-01-01 | |||
6 | 西布罗姆维奇 | ||||
7 | 布伦特福德 | 2019-01-01 | |||
8 | 诺维奇 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-01 23:00 | 开售时间: | 2018-12-30 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-01 22:30 | 计奖时间: | 2019-01-02 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19002期 | 英超 |
| 1 | 切尔西 | 2019-01-03 |
2 | 南安普敦 | ||||
3 | 西汉姆联 | 2019-01-03 | |||
4 | 布赖顿 | ||||
5 | 纽卡斯尔联 | 2019-01-03 | |||
6 | 曼彻斯特联 | ||||
7 | 哈德斯菲尔德 | 2019-01-03 | |||
8 | 伯恩利 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-03 03:45 | 开售时间: | 2018-12-30 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-02 23:00 | 计奖时间: | 2019-01-03 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19003期 | 亚洲杯 |
| 1 | 阿联酋 | 2019-01-06 |
2 | 巴林 | ||||
3 | 澳大利亚 | 2019-01-06 | |||
4 | 约旦 | ||||
5 | 中国 | 2019-01-07 | |||
6 | 吉尔吉斯斯坦 | ||||
7 | 韩国 | 2019-01-07 | |||
8 | 菲律宾 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-06 00:00 | 开售时间: | 2019-01-02 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-05 23:00 | 计奖时间: | 2019-01-08 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19004期 | 亚洲杯 |
| 1 | 伊拉克 | 2019-01-08 |
2 | 越南 | ||||
3 | 沙特 | 2019-01-09 | |||
4 | 朝鲜 | ||||
5 | 日本 | 2019-01-09 | |||
6 | 土库曼斯坦 | ||||
7 | 卡塔尔 | 2019-01-10 | |||
8 | 黎巴嫩 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-08 21:30 | 开售时间: | 2019-01-06 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-08 21:00 | 计奖时间: | 2019-01-10 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19005期 | 亚洲杯 |
| 1 | 约旦 | 2019-01-10 |
2 | 叙利亚 | ||||
3 | 巴勒斯坦 | 2019-01-11 | |||
4 | 澳大利亚 | ||||
5 | 菲律宾 | 2019-01-11 | |||
6 | 中国 | ||||
7 | 印度 | 2019-01-11 | |||
8 | 阿联酋 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-10 21:30 | 开售时间: | 2019-01-06 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-10 21:00 | 计奖时间: | 2019-01-12 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19006期 | 亚洲杯 |
| 1 | 也门 | 2019-01-12 |
2 | 伊拉克 | ||||
3 | 黎巴嫩 | 2019-01-13 | |||
4 | 沙特 | ||||
英超 |
| 5 | 布赖顿 | 2019-01-12 | |
6 | 利物浦 | ||||
7 | 切尔西 | 2019-01-13 | |||
8 | 纽卡斯尔联 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-12 21:30 | 开售时间: | 2019-01-09 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-12 21:00 | 计奖时间: | 2019-01-13 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19007期 | 亚洲杯 |
| 1 | 阿曼 | 2019-01-13 |
2 | 日本 | ||||
3 | 土库曼斯坦 | 2019-01-14 | |||
4 | 乌兹别克斯坦 | ||||
英超 |
| 5 | 埃弗顿 | 2019-01-13 | |
6 | 伯恩茅斯 | ||||
7 | 托特纳姆热刺 | 2019-01-14 | |||
8 | 曼彻斯特联 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-13 21:30 | 开售时间: | 2019-01-09 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-13 21:00 | 计奖时间: | 2019-01-14 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19008期 | 亚洲杯 |
| 1 | 澳大利亚 | 2019-01-15 |
2 | 叙利亚 | ||||
3 | 巴勒斯坦 | 2019-01-15 | |||
4 | 约旦 | ||||
法甲 |
| 5 | 昂热 | 2019-01-16 | |
6 | 波尔多 | ||||
7 | 巴黎圣日尔曼 | 2019-01-16 | |||
8 | 蒙彼利埃 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-15 21:30 | 开售时间: | 2019-01-13 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-15 21:00 | 计奖时间: | 2019-01-16 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19009期 | 亚洲杯 |
| 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 2019-01-16 |
2 | 菲律宾 | ||||
3 | 韩国 | 2019-01-16 | |||
4 | 中国 | ||||
5 | 伊朗 | 2019-01-17 | |||
6 | 伊拉克 | ||||
7 | 越南 | 2019-01-17 | |||
8 | 也门 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-16 21:30 | 开售时间: | 2019-01-13 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-16 21:00 | 计奖时间: | 2019-01-17 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19010期 | 亚洲杯 |
| 1 | 日本 | 2019-01-17 |
2 | 乌兹别克斯坦 | ||||
3 | 阿曼 | 2019-01-17 | |||
4 | 土库曼斯坦 | ||||
5 | 黎巴嫩 | 2019-01-18 | |||
6 | 朝鲜 | ||||
7 | 沙特 | 2019-01-18 | |||
8 | 卡塔尔 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-17 21:30 | 开售时间: | 2019-01-13 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-17 21:00 | 计奖时间: | 2019-01-18 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19011期 | 法乙 |
| 1 | 勒阿弗尔 | 2019-01-19 |
2 | 圣旺红星 | ||||
3 | 欧塞尔 | 2019-01-19 | |||
4 | 奥尔良 | ||||
5 | 贝济耶 | 2019-01-19 | |||
6 | 特鲁瓦 | ||||
7 | 尼奥尔 | 2019-01-19 | |||
8 | 格勒诺布尔 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-19 03:00 | 开售时间: | 2019-01-16 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-18 23:00 | 计奖时间: | 2019-01-19 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19012期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 2019-01-19 |
2 | 西汉姆联 | ||||
3 | 利物浦 | 2019-01-19 | |||
4 | 水晶宫 | ||||
5 | 曼彻斯特联 | 2019-01-19 | |||
6 | 布赖顿 | ||||
7 | 阿森纳 | 2019-01-20 | |||
8 | 切尔西 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-19 23:00 | 开售时间: | 2019-01-16 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-19 22:30 | 计奖时间: | 2019-01-20 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19013期 | 亚洲杯、意甲 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-20 22:00 | 开售时间: | 2019-01-16 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-20 21:30 | 计奖时间: | 2019-01-21 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19014期 | 亚洲杯、法乙 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-26 00:00 | 开售时间: | 2019-01-23 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-25 23:00 | 计奖时间: | 2019-01-26 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19015期 | 德甲 |
| 1 | 美因茨 | 2019-01-26 |
2 | 纽伦堡 | ||||
3 | 多特蒙德 | 2019-01-26 | |||
4 | 汉诺威96 | ||||
5 | 门兴格拉德巴赫 | 2019-01-26 | |||
6 | 奥格斯堡 | ||||
7 | 弗赖堡 | 2019-01-26 | |||
8 | 霍芬海姆 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-26 22:30 | 开售时间: | 2019-01-23 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-26 22:00 | 计奖时间: | 2019-01-27 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19016期 | 意甲 |
| 1 | 切沃 | 2019-01-27 |
2 | 佛罗伦萨 | ||||
3 | 恩波利 | 2019-01-27 | |||
4 | 热那亚 | ||||
5 | 都灵 | 2019-01-27 | |||
6 | 国际米兰 | ||||
7 | 拉齐奥 | 2019-01-27 | |||
8 | 尤文图斯 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-27 22:00 | 开售时间: | 2019-01-23 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-27 21:30 | 计奖时间: | 2019-01-28 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19017期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 2019-01-30 |
2 | 切尔西 | ||||
3 | 阿森纳 | 2019-01-30 | |||
4 | 加的夫城 | ||||
5 | 曼彻斯特联 | 2019-01-30 | |||
6 | 伯恩利 | ||||
7 | 纽卡斯尔联 | 2019-01-30 | |||
8 | 曼彻斯特城 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-30 03:45 | 开售时间: | 2019-01-27 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-29 23:00 | 计奖时间: | 2019-01-30 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19018期 | 英超 |
| 1 | 南安普敦 | 2019-01-31 |
2 | 水晶宫 | ||||
3 | 利物浦 | 2019-01-31 | |||
4 | 莱切斯特城 | ||||
5 | 托特纳姆热刺 | 2019-01-31 | |||
6 | 沃特福德 | ||||
德乙 |
| 7 | 汉堡 | 2019-01-31 | |
8 | 桑德豪森 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-01-31 03:30 | 开售时间: | 2019-01-27 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-30 23:00 | 计奖时间: | 2019-01-31 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19019期 | 法乙 |
| 1 | 勒阿弗尔 | 2019-02-02 |
2 | 布雷斯特 | ||||
3 | 欧塞尔 | 2019-02-02 | |||
4 | 圣旺红星 | ||||
5 | 尼奥尔 | 2019-02-02 | |||
6 | 南锡 | ||||
7 | 洛里昂 | 2019-02-02 | |||
8 | 阿雅克肖 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-02-02 03:00 | 开售时间: | 2019-01-30 20:00 | ||
停售时间: | 2019-02-01 23:00 | 计奖时间: | 2019-02-02 10:00 |
8连红!四星西甲重心:拉斯帕尔马斯VS阿拉维斯
[附赠比分]最近连红!连续命中比分!法乙:特鲁瓦vs甘冈